| Equipo | PJ | G-E-P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 13-1-5 | 35:15 | +20 | 40 |
| 2 | Junior Barranquilla | 19 | 11-2-6 | 31:24 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10-4-5 | 29:25 | +4 | 34 |
| 4 | América de Cali | 19 | 10-3-6 | 25:15 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8-9-2 | 31:22 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8-7-4 | 27:17 | +10 | 31 |
| 7 | Independiente Santa Fe | 19 | 7-8-4 | 29:22 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogotá | 19 | 7-7-5 | 26:26 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7-6-6 | 20:16 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7-5-7 | 31:23 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellín | 19 | 7-5-7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 12 | Rionegro Águilas Doradas | 19 | 7-5-7 | 20:25 | -5 | 26 |
| 13 | Atlético Bucaramanga | 19 | 5-8-6 | 26:20 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros FC | 19 | 4-10-5 | 17:20 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5-7-7 | 22:27 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5-3-11 | 20:33 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar FC | 19 | 3-8-8 | 13:27 | -14 | 17 |
| 18 | Boyacá Chicó FC | 19 | 5-2-12 | 15:32 | -17 | 17 |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 19 | 3-7-9 | 22:35 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1-7-11 | 15:32 | -17 | 10 |
Atlético Nacional vs Junior BarranquillaPronóstico →
Junior Barranquilla vs Atlético Nacional3-0
Atlético Nacional vs Deportes Tolima3-1
Independiente Santa Fe vs Junior Barranquilla1-1
Deportes Tolima vs Atlético Nacional0-1
Junior Barranquilla vs Once Caldas2-2
Deportivo Pasto vs Deportes Tolima0-2
Independiente Santa Fe vs América de Cali4-0
Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá7-1
Once Caldas vs Junior Barranquilla0-1
América de Cali vs Independiente Santa Fe1-1