Inicio › Estadísticas › Primera A
Estadísticas · Primera A
⚽ Goleadores
📊 Equipos
| # | Equipo | PJ | GF | GC | Over 2.5 | Ambos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Atlético Nacional | 25 | 49 | 21 | 64% | 40% |
| 2 | J Junior Barranquilla | 23 | 41 | 29 | 57% | 52% |
| 3 | I Independiente Santa Fe | 23 | 39 | 29 | 52% | 78% |
| 4 | O Once Caldas | 21 | 33 | 25 | 48% | 76% |
| 5 | M Millonarios | 18 | 30 | 21 | 61% | 61% |
| 6 | D Deportivo Pasto | 21 | 29 | 28 | 52% | 52% |
| 7 | I Internacional de Bogotá | 21 | 28 | 35 | 67% | 67% |
| 8 | D Deportes Tolima | 21 | 27 | 19 | 29% | 43% |
| 9 | A América de Cali | 21 | 26 | 20 | 43% | 38% |
| 10 | A Atlético Bucaramanga | 19 | 26 | 20 | 53% | 47% |
| 11 | I Independiente Medellín | 18 | 24 | 22 | 56% | 67% |
| 12 | F Fortaleza FC | 19 | 22 | 27 | 47% | 74% |
| 13 | C Cúcuta Deportivo | 19 | 22 | 35 | 53% | 63% |
| 14 | D Deportivo Cali | 19 | 20 | 16 | 26% | 42% |
| 15 | R Rionegro Águilas Doradas | 19 | 20 | 25 | 47% | 58% |
| 16 | J Jaguares de Córdoba | 19 | 20 | 33 | 53% | 53% |
| 17 | L Llaneros FC | 19 | 17 | 20 | 21% | 47% |
| 18 | B Boyacá Chicó FC | 19 | 15 | 32 | 47% | 21% |
| 19 | D Deportivo Pereira | 19 | 15 | 32 | 42% | 42% |
| 20 | A Alianza Valledupar FC | 19 | 13 | 27 | 32% | 42% |





















