| Equipo | PJ | G-E-P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12-4-1 | 30:8 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas CYC | 17 | 10-4-3 | 25:21 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10-3-4 | 34:22 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario de Deportes | 17 | 8-5-4 | 24:15 | +9 | 29 |
| 5 | Melgar | 17 | 8-4-5 | 29:20 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | 8-3-6 | 21:24 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7-5-5 | 21:18 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atlético de Sullana | 17 | 5-6-6 | 20:18 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5-6-6 | 18:20 | -2 | 21 |
| 10 | Asociación Deportiva Tarma | 17 | 5-5-7 | 22:21 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5-5-7 | 15:19 | -4 | 20 |
| 12 | Club Sporting Cristal | 17 | 5-4-8 | 28:30 | -2 | 19 |
| 13 | Universidad Técnica de Cajamarca | 17 | 4-6-7 | 21:26 | -5 | 18 |
| 14 | CD Moquegua | 17 | 5-3-9 | 17:24 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4-5-8 | 23:28 | -5 | 17 |
| 16 | Club Atlético Grau | 17 | 4-4-9 | 12:18 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4-4-9 | 21:31 | -10 | 16 |
| 18 | CD Juan Pablo II | 17 | 4-4-9 | 22:40 | -18 | 16 |
Alianza Lima vs Sport HuancayoPronóstico →Próx.
Asociación Deportiva Tarma vs Universitario de DeportesPronóstico →Próx.
Club Sporting Cristal vs Deportivo GarcilasoPronóstico →Próx.
Cienciano vs MelgarPronóstico →Próx.
Cusco FC vs Alianza Atlético de SullanaPronóstico →Próx.
Los Chankas CYC vs Sport BoysPronóstico →Próx.
Club Atlético Grau vs Universidad Técnica de CajamarcaPronóstico →Próx.
FC Cajamarca vs CD Juan Pablo IIPronóstico →
Cienciano vs Club Sporting Cristal3-2
Los Chankas CYC vs Universidad Técnica de Cajamarca2-2
FC Cajamarca vs Alianza Lima1-1
Melgar vs Alianza Atlético de Sullana3-1
Universitario de Deportes vs Sport Huancayo2-1
Sport Boys vs Comerciantes Unidos1-0
Deportivo Garcilaso vs CD Juan Pablo II4-1
Asociación Deportiva Tarma vs Cusco FC1-2
Club Atlético Grau vs CD Moquegua1-0
Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso0-0