| Equipo | PJ | G-E-P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 14 | 10-2-2 | 34:12 | +22 | 32 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 15 | 10-2-3 | 34:15 | +19 | 32 |
| 3 | Real Salt Lake | 14 | 8-2-4 | 26:19 | +7 | 26 |
| 4 | FC Dallas | 15 | 7-4-4 | 30:22 | +8 | 25 |
| 5 | Los Angeles FC | 15 | 7-3-5 | 24:17 | +7 | 24 |
| 6 | Seattle Sounders FC | 13 | 7-3-3 | 17:11 | +6 | 24 |
| 7 | Houston Dynamo | 14 | 7-1-6 | 19:23 | -4 | 22 |
| 8 | Minnesota United | 15 | 6-4-5 | 18:22 | -4 | 22 |
| 9 | LA Galaxy | 15 | 5-5-5 | 22:22 | 0 | 20 |
| 10 | San Diego FC | 15 | 4-5-6 | 30:27 | +3 | 17 |
| 11 | Colorado Rapids | 15 | 5-1-9 | 25:24 | +1 | 16 |
| 12 | St.Louis City | 14 | 4-4-6 | 16:20 | -4 | 16 |
| 13 | Portland Timbers | 14 | 4-2-8 | 22:28 | -6 | 14 |
| 14 | Austin FC | 15 | 3-5-7 | 19:31 | -12 | 14 |
| 15 | Sporting Kansas City | 14 | 3-2-9 | 14:36 | -22 | 11 |
CF Montréal vs Toronto FCPronóstico →Próx.
Chicago Fire vs Vancouver WhitecapsPronóstico →Próx.
St.Louis City vs Sporting Kansas CityPronóstico →Próx.
Seattle Sounders FC vs Portland TimbersPronóstico →Próx.
Nashville SC vs Atlanta UnitedPronóstico →Próx.
LA Galaxy vs Los Angeles FCPronóstico →Próx.
Inter Miami CF vs Chicago FirePronóstico →Próx.
FC Cincinnati vs Vancouver WhitecapsPronóstico →
Los Angeles FC vs Seattle Sounders FC1-0
Inter Miami CF vs Philadelphia Union6-4
Columbus Crew vs Atlanta United2-0
LA Galaxy vs Houston Dynamo1-1
San Diego FC vs Vancouver Whitecaps2-4
Portland Timbers vs San Jose Earthquakes1-3
Colorado Rapids vs FC Dallas1-2
Nashville SC vs New York City FC2-1
Chicago Fire vs Toronto FC2-1
Sporting Kansas City vs New York Red Bulls1-2