
Liga de Primera
Primera Division 2026 · 16 equipos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Colo-Colo | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | +14 | 33 | PGGGP |
| 2 | U Universidad Católica | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 | 23 | GPGGG |
| 3 | C Coquimbo Unido | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 23 | GEPGG |
| 4 | E Everton de Viña del Mar | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | 22 | PGEGG |
| 5 | H Huachipato | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 20 | +1 | 22 | EGPPG |
| 6 | D Deportes Limache | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 21 | PPPPP |
| 7 | P Palestino | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | +1 | 21 | PGEEP |
| 8 | Ñ Ñublense | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 | EPEGG |
| 9 | U Universidad de Chile | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | +5 | 20 | GPPGE |
| 10 | O O'Higgins | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 19 | PPGPG |
| 11 | U Universidad de Concepción | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 19 | PGEEP |
| 12 | D Deportes La Serena | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 | PGPPE |
| 13 | A Audax Italiano | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 16 | GPEEE |
| 14 | C Cobresal | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 26 | -7 | 13 | GGPPP |
| 15 | D Deportes Concepción | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 | 11 | PPGPP |
| 16 | U Unión La Calera | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | -14 | 11 | GPPEG |
Playoffs / LibertadoresSudamericanaDescenso
Estadísticas de la liga
2.97Goles / partido
59%Ambos marcan
59%Over 2.5
41%Portería a 0
La Liga de Primera promedia 2.97 goles por partido con un 59% de overs 2.5 y 59% de partidos con ambos marcando.
Calendario y pronósticos
Jornada 15
--:--C
Coquimbo Unido
Coquimbo UnidoO
O'Higgins
O'HigginsCoquimbo 55%›
Jornada 17
--:--C
Coquimbo Unido
Coquimbo UnidoP
Palestino
PalestinoCoquimbo 68%›
Jornada 19
--:--C
Coquimbo Unido
Coquimbo UnidoU
Universidad Católica
Universidad CatólicaCoquimbo 45%›
Jornada 20
--:--O
O'Higgins
O'HigginsP
Palestino
PalestinoO'Higgins 52%›
Jornada 21
--:--U
Universidad Católica
Universidad CatólicaO
O'Higgins
O'HigginsUniversidad 47%›
Últimos resultados
Sin resultados disponibles.
Preguntas frecuentes
¿Quién va líder de la Liga de Primera?
Colo-Colo encabeza la tabla con 33 puntos.
¿Cuántos goles se marcan por partido?
La liga promedia 2.97 goles por partido esta temporada.













