
Liga de Primera
Primera Division 2026 · 16 equipos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Colo-Colo | 15 | 12 | 0 | 3 | 29 | 12 | +17 | 36 | GGPGG |
| 2 | U Universidad Católica | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 20 | +15 | 26 | GGGGG |
| 3 | U Universidad de Chile | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | +7 | 24 | EEGGE |
| 4 | C Coquimbo Unido | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 | 24 | GGEGE |
| 5 | P Palestino | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | 24 | EPGGP |
| 6 | H Huachipato | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 22 | +1 | 23 | PGEPP |
| 7 | E Everton de Viña del Mar | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | +4 | 22 | GGPEP |
| 8 | Ñ Ñublense | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 | 22 | EGGEP |
| 9 | D Deportes Limache | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 23 | +7 | 21 | PPPGE |
| 10 | O O'Higgins | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 | PGEPE |
| 11 | U Universidad de Concepción | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 | 19 | EEPPP |
| 12 | D Deportes La Serena | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 | PPEPE |
| 13 | A Audax Italiano | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 16 | EEEPG |
| 14 | D Deportes Concepción | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 | PPGEG |
| 15 | C Cobresal | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 29 | -10 | 13 | PPPPE |
| 16 | U Unión La Calera | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 12 | EGEPE |
Copa Libertadores / Copa Libertadores QualificationCopa SudamericanaRelegation
Estadísticas de la liga
3.14Goles / partido
62%Ambos marcan
62%Over 2.5
38%Portería a 0
Liga de Primera promedia 3.14 goles por partido con un 62% de overs 2.5 y 62% de partidos con ambos marcando.
Calendario y pronósticos
dom 2 ago
17:00C
Coquimbo Unido
Coquimbo UnidoP
Palestino
PalestinoCoquimbo›
dom 16 ago
17:00C
Coquimbo Unido
Coquimbo UnidoU
Universidad Católica
Universidad CatólicaUniversidad›
dom 23 ago
17:00O
O'Higgins
O'HigginsP
Palestino
PalestinoO'Higgins›
dom 30 ago
17:00U
Universidad Católica
Universidad CatólicaO
O'Higgins
O'HigginsUniversidad›
dom 13 sep
16:00P
Palestino
PalestinoU
Universidad Católica
Universidad CatólicaUniversidad›
Últimos resultados
sáb 13 jun
C
Coquimbo Unido
Coquimbo UnidoO
O'Higgins
O'Higgins00
crónica ›Ver todos los resultados ›Goleadores y estadísticas ›Preguntas frecuentes
¿Quién va líder de la Liga de Primera?
Colo-Colo encabeza la tabla con 36 puntos.
¿Cuántos goles se marcan por partido?
Liga de Primera promedia 3.14 goles por partido.













