Inicio › Estadísticas › Liga de Primera
Estadísticas · Liga de Primera
⚽ Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Zampedri | U Universidad Católica | 4 (1 de pen.) |
| 2 | Justo Giani | U Universidad Católica | 3 |
| 3 | Nelson Da Silva | P Palestino | 2 |
| 4 | Alejandro Camargo | C Coquimbo Unido | 1 |
| 5 | Arnaldo Castillo | O O'Higgins | 1 |
| 6 | Bastián Yáñez | O O'Higgins | 1 |
| 7 | Clemente Montes | U Universidad Católica | 1 |
| 8 | César Munder | P Palestino | 1 |
| 9 | Francisco Montes | P Palestino | 1 |
| 10 | Guido Vadalá | C Coquimbo Unido | 1 |
| 11 | Ian Garguez | P Palestino | 1 |
| 12 | Luis Riveros | C Coquimbo Unido | 1 |
| 13 | Manuel Fernández | C Coquimbo Unido | 1 |
| 14 | Matías Palavecino | U Universidad Católica | 1 |
| 15 | Sebastián Gallegos | P Palestino | 1 |
| 16 | Thiago Vecino | O O'Higgins | 1 (1 de pen.) |
📊 Equipos
| # | Equipo | PJ | GF | GC | Over 2.5 | Ambos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U Universidad Católica | 19 | 40 | 21 | 63% | 58% |
| 2 | C Coquimbo Unido | 19 | 31 | 22 | 53% | 63% |
| 3 | O O'Higgins | 20 | 31 | 29 | 50% | 50% |
| 4 | P Palestino | 18 | 30 | 24 | 61% | 61% |





