Inicio › Estadísticas › Liga 1
Estadísticas · Liga 1
⚽ Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Yorleys Mena | A Alianza Universidad | 17 (3 de pen.) |
| 2 | Hernán Barcos | F FC Cajamarca | 13 (2 de pen.) |
| 3 | Alejandro Hohberg | C Cienciano | 12 (5 de pen.) |
| 4 | Bernardo Cuesta | M Melgar | 12 |
| 5 | Matías Sen | C Comerciantes Unidos | 12 (3 de pen.) |
| 6 | Paolo Guerrero | A Alianza Lima | 12 (4 de pen.) |
| 7 | Carlos Garcés | C Cienciano | 11 (1 de pen.) |
| 8 | Eryc Castillo | A Alianza Lima | 11 |
| 9 | Facundo Callejo | C Cusco FC | 11 (3 de pen.) |
| 10 | Neri Bandiera | C Cienciano | 11 |
| 11 | Alex Valera | U Universitario de Deportes | 10 (3 de pen.) |
| 12 | Franco Torres | L Los Chankas CYC | 10 (1 de pen.) |
| 13 | Jarlin Quintero | U Universidad Técnica de Cajamarca | 10 (3 de pen.) |
| 14 | Jhonny Vidales | M Melgar | 10 (2 de pen.) |
| 15 | Beto Da Silva | D Deportivo Garcilaso | 8 (1 de pen.) |
| 16 | Franco Javier Caballero | S Sport Huancayo | 8 (1 de pen.) |
| 17 | Iván Colman | C Cusco FC | 8 (3 de pen.) |
| 18 | Javier Sanguinetti | S Sport Huancayo | 8 |
| 19 | Felipe Vizeu | C Club Sporting Cristal | 7 |
| 20 | Irven Ávila | C Club Sporting Cristal | 7 |
| 21 | Luciano Nequecaur | S Sport Boys | 7 (2 de pen.) |
| 22 | Christopher Olivares | D Deportivo Garcilaso | 6 |
| 23 | Joffré Escobar | A Alianza Universidad | 6 |
| 24 | Marlon Torres | L Los Chankas CYC | 6 |
| 25 | Mauro Da Luz | A Asociación Deportiva Tarma | 6 |
| 26 | Maximiliano Pérez | A Ayacucho | 6 (2 de pen.) |
| 27 | Nicolás Quagliata | M Melgar | 6 |
| 28 | Renzo Garcés | A Alianza Lima | 6 |
| 29 | Abdiel Ayarza | L Los Chankas CYC | 5 |
| 30 | Brandon Palacios | F FC Cajamarca | 5 |
📊 Equipos
| # | Equipo | PJ | GF | GC | Over 2.5 | Ambos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alianza Lima | 30 | 66 | 30 | 57% | 57% |
| 2 | C Club Sporting Cristal | 32 | 63 | 48 | 69% | 66% |
| 3 | C Cienciano | 29 | 51 | 37 | 62% | 62% |
| 4 | M Melgar | 28 | 48 | 29 | 50% | 68% |
| 5 | C Cusco FC | 30 | 44 | 34 | 50% | 50% |
| 6 | S Sport Huancayo | 31 | 44 | 53 | 71% | 74% |
| 7 | L Los Chankas CYC | 30 | 40 | 39 | 50% | 53% |
| 8 | U Universitario de Deportes | 25 | 38 | 22 | 52% | 56% |
| 9 | A Asociación Deportiva Tarma | 30 | 37 | 36 | 43% | 47% |
| 10 | D Deportivo Garcilaso | 30 | 34 | 38 | 33% | 50% |
| 11 | A Alianza Atlético de Sullana | 29 | 32 | 30 | 34% | 41% |
| 12 | C Comerciantes Unidos | 31 | 32 | 36 | 35% | 52% |
| 13 | U Universidad Técnica de Cajamarca | 29 | 32 | 44 | 52% | 48% |
| 14 | C Club Atlético Grau | 32 | 30 | 35 | 38% | 41% |
| 15 | S Sport Boys | 29 | 30 | 36 | 45% | 45% |
| 16 | C CD Juan Pablo II | 30 | 30 | 55 | 57% | 57% |
| 17 | A Alianza Universidad | 21 | 27 | 39 | 71% | 62% |
| 18 | F FC Cajamarca | 17 | 23 | 28 | 53% | 65% |
| 19 | A Ayacucho | 19 | 19 | 27 | 58% | 53% |
| 20 | C CD Moquegua | 17 | 17 | 24 | 65% | 47% |
| 21 | D Deportivo Binacional | 19 | 15 | 32 | 37% | 58% |






















