
Bundesliga
Bundesliga 25/26 · 18 equipos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | EEGGG |
| 2 | B Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | PGPGG |
| 3 | R RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | GPGPP |
| 4 | V VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | EEGEP |
| 5 | T TSG Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | GGEGP |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | PGGPE |
| 7 | S SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | EGPGP |
| 8 | E Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | PPEGE |
| 9 | F FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | GEGGP |
| 10 | 1 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | EPGPG |
| 11 | 1 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | PPEGG |
| 12 | B Borussia M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | GPGGG |
| 13 | H Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | PPGGE |
| 14 | 1 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | EPEPP |
| 15 | S SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | GEPPP |
| 16 | V VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | EPGEP |
| 17 | 1 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | PGEGP |
| 18 | F FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | EPPPP |
Champions LeagueUEFA Europa League / Conference League QualificationRelegation Playoffs / Relegation
Estadísticas de la liga
3.5Goles / partido
70%Ambos marcan
73%Over 2.5
30%Portería a 0
Bundesliga promedia 3.5 goles por partido con un 73% de overs 2.5 y 70% de partidos con ambos marcando.
Calendario y pronósticos
Sin próximos partidos disponibles.
Últimos resultados
lun 25 may
S
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07V
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg21
crónica ›jue 21 may
V
VfL Wolfsburg
VfL WolfsburgS
SC Paderborn 07
SC Paderborn 0700
crónica ›sáb 16 may
F
FC Bayern München
FC Bayern München1
1. FC Köln
1. FC Köln51
crónica ›S
SV Werder Bremen
SV Werder BremenB
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund02
crónica ›B
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenH
Hamburger SV
Hamburger SV11
crónica ›S
SC Freiburg
SC FreiburgR
RB Leipzig
RB Leipzig41
crónica ›E
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtV
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart22
crónica ›B
Borussia M'gladbach
Borussia M'gladbachT
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim40
crónica ›F
FC St. Pauli
FC St. PauliV
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg13
crónica ›1
1. FC Union Berlin
1. FC Union BerlinF
FC Augsburg
FC Augsburg40
crónica ›Ver todos los resultados ›Goleadores y estadísticas ›Fase final · llaves
Preguntas frecuentes
¿Quién va líder de la Bundesliga?
FC Bayern München encabeza la tabla con 89 puntos.
¿Cuántos goles se marcan por partido?
Bundesliga promedia 3.5 goles por partido.



