Inicio › Estadísticas › Bundesliga
Estadísticas · Bundesliga
⚽ Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | F FC Bayern München | 19 (5 de pen.) |
| 2 | Deniz Undav | V VfB Stuttgart | 15 |
| 3 | Serhou Guirassy | B Borussia Dortmund | 13 (1 de pen.) |
| 4 | Yan Diomande | R RB Leipzig | 12 |
| 5 | Andrej Kramarić | T TSG Hoffenheim | 11 (4 de pen.) |
| 6 | Patrik Schick | B Bayer 04 Leverkusen | 11 (2 de pen.) |
| 7 | Said El Mala | 1 1. FC Köln | 11 (1 de pen.) |
| 8 | Haris Tabaković | B Borussia M'gladbach | 10 |
| 9 | Christoph Baumgartner | R RB Leipzig | 9 |
| 10 | Ermedin Demirović | V VfB Stuttgart | 9 |
| 11 | Igor Matanović | S SC Freiburg | 9 |
| 12 | Jens Stage | S SV Werder Bremen | 9 |
| 13 | Luis Díaz | F FC Bayern München | 9 |
| 14 | Nadiem Amiri | 1 1. FSV Mainz 05 | 9 (5 de pen.) |
| 15 | Dženan Pejčinović | V VfL Wolfsburg | 8 |
| 16 | Michael Olise | F FC Bayern München | 8 |
| 17 | Fábio Vieira | H Hamburger SV | 7 (1 de pen.) |
| 18 | Jamie Leweling | V VfB Stuttgart | 7 |
| 19 | Jonathan Burkardt | E Eintracht Frankfurt | 7 (3 de pen.) |
| 20 | Maximilian Beier | B Borussia Dortmund | 7 |
| 21 | Ragnar Ache | 1 1. FC Köln | 7 |
| 22 | Rômulo | R RB Leipzig | 7 |
| 23 | Anton Kade | F FC Augsburg | 6 |
| 24 | Arnaud Kalimuendo | E Eintracht Frankfurt | 6 |
| 25 | Chris Führich | V VfB Stuttgart | 6 |
| 26 | Michael Gregoritsch | F FC Augsburg | 6 (1 de pen.) |
| 27 | Mohamed Amoura | V VfL Wolfsburg | 6 |
| 28 | Nicolas Jackson | F FC Bayern München | 6 |
| 29 | Alexis Claude-Maurice | F FC Augsburg | 5 (1 de pen.) |
| 30 | Andrej Ilić | 1 1. FC Union Berlin | 5 |
📊 Equipos
| # | Equipo | PJ | GF | GC | Over 2.5 | Ambos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 23 | 78 | 30 | 91% | 78% |
| 2 | R RB Leipzig | 27 | 56 | 38 | 78% | 67% |
| 3 | V VfB Stuttgart | 24 | 55 | 34 | 75% | 67% |
| 4 | B Borussia Dortmund | 26 | 54 | 25 | 58% | 50% |
| 5 | T TSG Hoffenheim | 27 | 53 | 40 | 70% | 63% |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 25 | 50 | 33 | 56% | 64% |
| 7 | E Eintracht Frankfurt | 25 | 39 | 47 | 64% | 76% |
| 8 | S SC Freiburg | 25 | 38 | 38 | 64% | 60% |
| 9 | 1 1. FC Köln | 28 | 38 | 54 | 64% | 82% |
| 10 | V VfL Wolfsburg | 28 | 37 | 58 | 68% | 79% |
| 11 | 1 1. FC Heidenheim | 28 | 37 | 61 | 71% | 64% |
| 12 | B Borussia M'gladbach | 26 | 36 | 35 | 54% | 42% |
| 13 | 1 1. FSV Mainz 05 | 25 | 35 | 36 | 56% | 68% |
| 14 | F FC Augsburg | 28 | 34 | 48 | 54% | 54% |
| 15 | H Hamburger SV | 26 | 33 | 43 | 58% | 77% |
| 16 | 1 1. FC Union Berlin | 27 | 33 | 44 | 59% | 63% |
| 17 | S SV Werder Bremen | 28 | 28 | 46 | 46% | 50% |
| 18 | F FC St. Pauli | 26 | 21 | 46 | 58% | 62% |
| 19 | S SC Paderborn 07 | 2 | 2 | 1 | 50% | 50% |




















