
Scottish Premiership
Premiership 25/26 · 12 equipos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Heart of Midlothian | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 70 | GGEGP |
| 2 | R Rangers | 33 | 19 | 12 | 2 | 66 | 31 | +35 | 69 | PPPPG |
| 3 | C Celtic | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | 67 | GGGGG |
| 4 | M Motherwell | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | 54 | GPEPG |
| 5 | H Hibernian | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | 51 | PPGGP |
| 6 | F Falkirk FC | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | 46 | PGPPP |
| 7 | D Dundee United | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | 40 | GPPEE |
| 8 | A Aberdeen | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | 33 | GEGPP |
| 9 | D Dundee FC | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | 33 | PGGPG |
| 10 | S St. Mirren | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | 30 | PGEEG |
| 11 | K Kilmarnock | 33 | 6 | 10 | 17 | 37 | 65 | -28 | 28 | PGGGG |
| 12 | L Livingston | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 | 16 | GEPEP |
Playoffs / LibertadoresSudamericanaDescenso
Estadísticas de la liga
2.77Goles / partido
57%Ambos marcan
57%Over 2.5
43%Portería a 0
La Scottish Premiership promedia 2.77 goles por partido con un 57% de overs 2.5 y 57% de partidos con ambos marcando.
Calendario y pronósticos
Sin próximos partidos disponibles.
Últimos resultados
C
Celtic
CelticH
Heart of Midlothian
Heart of Midlothian31
crónica ›F
Falkirk FC
Falkirk FCR
Rangers
Rangers25
crónica ›H
Hibernian
HibernianM
Motherwell
Motherwell01
crónica ›M
Motherwell
MotherwellC
Celtic
Celtic23
crónica ›R
Rangers
RangersH
Hibernian
Hibernian12
crónica ›H
Heart of Midlothian
Heart of MidlothianF
Falkirk FC
Falkirk FC30
crónica ›C
Celtic
CelticR
Rangers
Rangers31
crónica ›M
Motherwell
MotherwellH
Heart of Midlothian
Heart of Midlothian11
crónica ›F
Falkirk FC
Falkirk FCH
Hibernian
Hibernian13
crónica ›H
Heart of Midlothian
Heart of MidlothianR
Rangers
Rangers21
crónica ›Preguntas frecuentes
¿Quién va líder de la Scottish Premiership?
Heart of Midlothian encabeza la tabla con 70 puntos.
¿Cuántos goles se marcan por partido?
La liga promedia 2.77 goles por partido esta temporada.







