
División Profesional Bolivia
Division Profesional 2026 · 16 equipos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Club Always Ready | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 17 | EPPPG |
| 2 | T The Strongest | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 17 | EGGEG |
| 3 | C Club Aurora | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 16 | GGEGG |
| 4 | B Bolívar | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 14 | EEPPP |
| 5 | B Blooming | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 12 | EPPPG |
| 6 | C Club Independiente Petrolero | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 | 12 | PEGPP |
| 7 | G Guabirá | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 11 | PGEGG |
| 8 | C Club FC Universitario | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 | PEGGP |
| 9 | O Oriente Petrolero | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 | GGPEP |
| 10 | A Academia de Balompié Boliviano | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 | PGPGP |
| 11 | N Nacional Potosí | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | PEPEP |
| 12 | C CD San Antonio | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 | PEPPP |
| 13 | R Real Potosí | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | EGPPE |
| 14 | C CDT Real Oruro | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | EPPGE |
| 15 | C CD Real Tomayapo | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | 5 | EPPGP |
| 16 | G GV San José | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | PEEPP |
Copa Libertadores / Copa Libertadores QualificationCopa SudamericanaRelegation Playoffs / Relegation
Tabla de promedios y descenso
Promedio = puntos ÷ partidos jugados (temporada actual). La zona roja marca el descenso por promedio.
| # | Equipo | PJ | Pts | Prom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T The Strongest | 7 | 17 | 2.429 |
| 2 | C Club Always Ready | 8 | 17 | 2.125 |
| 3 | C Club Aurora | 8 | 16 | 2.000 |
| 4 | B Bolívar | 8 | 14 | 1.750 |
| 5 | C Club Independiente Petrolero | 7 | 12 | 1.714 |
| 6 | B Blooming | 8 | 12 | 1.500 |
| 7 | A Academia de Balompié Boliviano | 7 | 9 | 1.286 |
| 8 | C Club FC Universitario | 8 | 10 | 1.250 |
| 9 | O Oriente Petrolero | 8 | 10 | 1.250 |
| 10 | G Guabirá | 9 | 11 | 1.222 |
| 11 | N Nacional Potosí | 7 | 8 | 1.143 |
| 12 | R Real Potosí | 6 | 6 | 1.000 |
| 13 | C CD San Antonio | 8 | 7 | 0.875 |
| 14 | C CDT Real Oruro | 6 | 5 | 0.833 |
| 15 | C CD Real Tomayapo | 7 | 5 | 0.714 |
| 16 | G GV San José | 6 | 2 | 0.333 |
Calendario y pronósticos
dom 12 jul
18:30B
Blooming
BloomingC
Club Always Ready
Club Always ReadyClub›
dom 2 ago
16:15C
Club Always Ready
Club Always ReadyB
Bolívar
BolívarClub›
jue 6 ago
18:30B
Blooming
BloomingC
Club Always Ready
Club Always ReadyClub›
Últimos resultados
Sin resultados disponibles.
Ver todos los resultados ›Goleadores y estadísticas ›Preguntas frecuentes
¿Quién va líder de la División Profesional Bolivia?
Club Always Ready encabeza la tabla con 17 puntos.














