
Championship
Championship 25/26 · 24 equipos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 | EEGGG |
| 2 | I Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 | EGEEG |
| 3 | M Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 | GEGEP |
| 4 | S Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | 80 | PEGEG |
| 5 | M Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | 80 | GEEPP |
| 6 | H Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | 73 | PGEGG |
| 7 | W Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 | PGGPE |
| 8 | D Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | 69 | PGPGP |
| 9 | N Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | 65 | PGGEP |
| 10 | B Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | 64 | GEGGE |
| 11 | S Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 | GPGEG |
| 12 | B Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 | EPEPG |
| 13 | S Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 | GGPPG |
| 14 | P Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 | GPPGP |
| 15 | Q Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 | EPPPP |
| 16 | W Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 | PPPPP |
| 17 | S Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 | EPPPP |
| 18 | P Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 | GGPGE |
| 19 | C Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 | PEPGP |
| 20 | B Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 | EPEGP |
| 21 | W West Bromwich Albion | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 51 | EGGEP |
| 22 | O Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 | GPPGP |
| 23 | L Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 46 | PPEEG |
| 24 | S Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 0 | EEPPG |
Promotion / Promotion PlayoffsRelegation
Estadísticas de la liga
2.9Goles / partido
66%Ambos marcan
62%Over 2.5
34%Portería a 0
Championship promedia 2.9 goles por partido con un 62% de overs 2.5 y 66% de partidos con ambos marcando.
Calendario y pronósticos
Sin próximos partidos disponibles.
Últimos resultados
sáb 23 may
H
Hull City
Hull CityM
Middlesbrough
Middlesbrough10
crónica ›mar 12 may
S
Southampton
SouthamptonM
Middlesbrough
Middlesbrough21
crónica ›lun 11 may
M
Millwall
MillwallH
Hull City
Hull City02
crónica ›sáb 9 may
M
Middlesbrough
MiddlesbroughS
Southampton
Southampton00
crónica ›vie 8 may
H
Hull City
Hull CityM
Millwall
Millwall00
crónica ›sáb 2 may
B
Blackburn Rovers
Blackburn RoversL
Leicester City
Leicester City01
crónica ›W
Wrexham
WrexhamM
Middlesbrough
Middlesbrough22
crónica ›P
Preston North End
Preston North EndS
Southampton
Southampton13
crónica ›I
Ipswich Town
Ipswich TownQ
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers30
crónica ›W
Watford
WatfordC
Coventry City
Coventry City04
crónica ›Ver todos los resultados ›Goleadores y estadísticas ›Fase final · llaves
Preguntas frecuentes
¿Quién va líder de la Championship?
Coventry City encabeza la tabla con 95 puntos.
¿Cuántos goles se marcan por partido?
Championship promedia 2.9 goles por partido.













