Inicio › Estadísticas › Pro League Bélgica
Estadísticas · Pro League Bélgica
⚽ Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò Tresoldi | C Club Brugge KV | 13 |
| 2 | Christos Tzolis | C Club Brugge KV | 10 (3 de pen.) |
| 3 | Keisuke Goto | S Sint-Truidense VV | 7 (1 de pen.) |
| 4 | Wilfried Kanga | K KAA Gent | 7 (2 de pen.) |
| 5 | Allahyar Sayyadmanesh | K KVC Westerlo | 6 (3 de pen.) |
| 6 | Daan Heymans | K KRC Genk | 6 (3 de pen.) |
| 7 | Myron Van Brederode | K KV Mechelen | 6 |
| 8 | Rafiki Saïd | S Standard Liège | 6 |
| 9 | Ryotaro Ito | S Sint-Truidense VV | 6 (3 de pen.) |
| 10 | Antoine Bernier | R RC Sporting Charleroi | 5 |
| 11 | Aurélien Scheidler | R RC Sporting Charleroi | 5 |
| 12 | Carlos Forbs | C Club Brugge KV | 5 |
| 13 | Max Dean | K KAA Gent | 5 (2 de pen.) |
| 14 | Mihajlo Cvetković | R RSC Anderlecht | 5 |
| 15 | Nacho Ferri | K KVC Westerlo | 5 |
| 16 | Parfait Guiagon | R RC Sporting Charleroi | 5 (2 de pen.) |
| 17 | Thorgan Hazard | R RSC Anderlecht | 5 (3 de pen.) |
| 18 | Vincent Janssen | R Royal Antwerp FC | 5 (2 de pen.) |
| 19 | Aaron Bibout | K KRC Genk | 4 |
| 20 | Adriano Bertaccini | R RSC Anderlecht | 4 |
| 21 | Anthony Valencia | R Royal Antwerp FC | 4 |
| 22 | Casper Nielsen | S Standard Liège | 4 (1 de pen.) |
| 23 | Christopher Scott | R Royal Antwerp FC | 4 |
| 24 | Dennis Eckert Ayensa | S Standard Liège | 4 (1 de pen.) |
| 25 | Hans Vanaken | C Club Brugge KV | 4 |
| 26 | Hugo Vetlesen | C Club Brugge KV | 4 |
| 27 | Yassine Titraoui | R RC Sporting Charleroi | 4 |
| 28 | Adem Zorgane | R Royale Union Saint-Gilloise | 3 |
| 29 | Aleksandar Stanković | C Club Brugge KV | 3 |
| 30 | Arbnor Muja | S Sint-Truidense VV | 3 |
📊 Equipos
| # | Equipo | PJ | GF | GC | Over 2.5 | Ambos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Club Brugge KV | 25 | 69 | 32 | 84% | 72% |
| 2 | K KRC Genk | 30 | 47 | 44 | 53% | 57% |
| 3 | S Sint-Truidense VV | 28 | 44 | 30 | 57% | 54% |
| 4 | R Royale Union Saint-Gilloise | 27 | 42 | 20 | 41% | 52% |
| 5 | K KAA Gent | 30 | 41 | 50 | 50% | 53% |
| 6 | R RSC Anderlecht | 26 | 40 | 50 | 69% | 69% |
| 7 | R RC Sporting Charleroi | 27 | 35 | 32 | 37% | 48% |
| 8 | S Standard Liège | 28 | 34 | 29 | 46% | 46% |
| 9 | R Royal Antwerp FC | 29 | 34 | 35 | 45% | 38% |
| 10 | O Oud-Heverlee Leuven | 28 | 32 | 39 | 46% | 46% |
| 11 | K KVC Westerlo | 29 | 31 | 36 | 41% | 38% |
| 12 | K KV Mechelen | 28 | 31 | 48 | 50% | 57% |













