Inicio › Estadísticas › Primera Nacional
Estadísticas · Primera Nacional
⚽ Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Gordillo | G Gimnasia y Tiro de Salta | 7 (2 de pen.) |
| 2 | Martin Pino | G Godoy Cruz | 7 |
| 3 | Sebastián Cocimano | N Nueva Chicago | 7 |
| 4 | Alexis Domínguez | T Tristán Suárez | 6 (1 de pen.) |
| 5 | Brian Blando | A Agropecuario Argentino | 6 |
| 6 | Martiniano Moreno | A Atlético de Rafaela | 6 |
| 7 | Agustín Lavezzi | Q Quilmes Atlético Club | 5 (2 de pen.) |
| 8 | Cristian Menéndez | G Gimnasia Jujuy | 5 |
| 9 | Ignacio Lago | C Club Atletico Colón | 5 (2 de pen.) |
| 10 | Juan Pablo Gobetto | D Deportivo Maipú | 5 |
| 11 | Marcelo Eggel | D Deportivo Maipú | 5 (1 de pen.) |
| 12 | Maximiliano Rogoski | F Ferrocarril Midland | 5 |
| 13 | Franco Zicarelli | C Colegiales | 4 |
| 14 | Franco Saccone | D Deportivo Maipú | 4 |
| 15 | Juan Sánchez Sotelo | G Güemes | 4 |
| 16 | Matías Birge | G Gimnasia y Tiro de Salta | 4 |
| 17 | Maximiliano Meléndez | C Club Atlético Chacarita Juniors | 4 |
| 18 | Maximiliano Álvarez | T Tristán Suárez | 4 |
| 19 | Nicolas Toloza | C Colegiales | 4 |
| 20 | Pedro Souto | T Temperley | 4 |
| 21 | Rodrigo Mosqueira | A Agropecuario Argentino | 4 |
| 22 | Alejandro Gabriel Quintana | A Atlanta | 3 |
| 23 | Diego Diellos | S San Martín de Tucumán | 3 |
| 24 | Diego Vásquez | A Agropecuario Argentino | 3 (1 de pen.) |
| 25 | Federico Bisanz | A Atlanta | 3 |
| 26 | Fernando Brandan | T Temperley | 3 |
| 27 | Franco Toloza | D Deportivo Morón | 3 |
| 28 | German Pacheco | C Chaco For Ever | 3 |
| 29 | Hernán Zuliani | S San Martín de San Juan | 3 |
| 30 | Jorge Valdez | A Agropecuario Argentino | 3 (1 de pen.) |
📊 Equipos
| # | Equipo | PJ | GF | GC | Over 2.5 | Ambos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G Gimnasia Jujuy | 28 | 37 | 28 | 43% | 43% |
| 2 | D Deportivo Morón | 28 | 33 | 18 | 29% | 32% |
| 3 | A Atlanta | 28 | 30 | 23 | 39% | 29% |
| 4 | D Deportivo Maipú | 24 | 29 | 25 | 50% | 50% |
| 5 | A Agropecuario Argentino | 25 | 27 | 25 | 28% | 36% |
| 6 | T Tristán Suárez | 25 | 25 | 16 | 32% | 36% |
| 7 | T Temperley | 27 | 25 | 24 | 26% | 37% |
| 8 | G Güemes | 27 | 25 | 36 | 41% | 56% |
| 9 | C Colegiales | 25 | 24 | 22 | 28% | 32% |
| 10 | D Defensores de Belgrano | 25 | 23 | 18 | 24% | 40% |
| 11 | G Gimnasia y Tiro de Salta | 25 | 23 | 27 | 28% | 48% |
| 12 | R Racing de Córdoba | 25 | 23 | 31 | 44% | 44% |
| 13 | S San Martín de Tucumán | 23 | 22 | 19 | 17% | 35% |
| 14 | Q Quilmes Atlético Club | 27 | 21 | 20 | 26% | 22% |
| 15 | S San Telmo | 26 | 21 | 29 | 27% | 27% |
| 16 | C Club Atletico Colón | 25 | 20 | 21 | 16% | 36% |
| 17 | C Club Atlético Chacarita Juniors | 26 | 19 | 27 | 23% | 35% |
| 18 | F Ferrocarril Midland | 17 | 18 | 12 | 24% | 35% |
| 19 | G Godoy Cruz | 18 | 18 | 14 | 28% | 39% |
| 20 | S San Martín de San Juan | 17 | 18 | 18 | 41% | 65% |
| 21 | C Chaco For Ever | 26 | 18 | 31 | 23% | 35% |
| 22 | A All Boys | 24 | 17 | 20 | 29% | 33% |
| 23 | A Almagro | 25 | 17 | 25 | 16% | 32% |
| 24 | C Ciudad de Bolivar | 18 | 15 | 12 | 17% | 39% |
| 25 | N Nueva Chicago | 20 | 15 | 20 | 35% | 35% |
| 26 | P Patronato | 26 | 15 | 21 | 19% | 31% |
| 27 | E Estudiantes de Río Cuarto | 13 | 14 | 7 | 15% | 31% |
| 28 | G Gimnasia y Esgrima Mendoza | 11 | 14 | 8 | 18% | 36% |
| 29 | A Atlético de Rafaela | 17 | 14 | 12 | 24% | 29% |
| 30 | A Acassuso | 18 | 12 | 19 | 28% | 17% |































