Inicio › Estadísticas › Ligue 1
Estadísticas · Ligue 1
⚽ Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Lepaul | S Stade Rennais | 18 (3 de pen.) |
| 2 | Folarin Balogun | A AS Monaco | 12 (3 de pen.) |
| 3 | Mason Greenwood | O Olympique de Marseille | 11 (4 de pen.) |
| 4 | Ahmadou Bamba Dieng | L Lorient | 10 (1 de pen.) |
| 5 | Joaquin Panichelli | R RC Strasbourg | 10 (3 de pen.) |
| 6 | Lassine Sinayoko | A Auxerre | 10 (3 de pen.) |
| 7 | Martial Godo | R RC Strasbourg | 10 |
| 8 | Odsonne Édouard | R RC Lens | 10 |
| 9 | Wesley Saïd | R RC Lens | 10 |
| 10 | Florian Thauvin | R RC Lens | 9 (1 de pen.) |
| 11 | Amine Gouiri | O Olympique de Marseille | 8 |
| 12 | Breel Embolo | S Stade Rennais | 8 |
| 13 | Corentin Tolisso | O Olympique Lyonnais | 8 (2 de pen.) |
| 14 | Bradley Barcola | P Paris Saint-Germain | 7 |
| 15 | Elye Wahi | N Nice | 7 (1 de pen.) |
| 16 | Gauthier Hein | M Metz | 7 (4 de pen.) |
| 17 | Khvicha Kvaratskhelia | P Paris Saint-Germain | 7 (1 de pen.) |
| 18 | Ludovic Ajorque | S Stade Brestois | 7 |
| 19 | Ousmane Dembélé | P Paris Saint-Germain | 7 |
| 20 | Pablo Pagis | L Lorient | 7 (2 de pen.) |
| 21 | Sebastian Nanasi | R RC Strasbourg | 7 |
| 22 | Ansu Fati | A AS Monaco | 6 |
| 23 | Désiré Doué | P Paris Saint-Germain | 6 |
| 24 | Hakon Arnar Haraldsson | L Lille | 6 |
| 25 | Issa Soumaré | L Le Havre | 6 (1 de pen.) |
| 26 | Matthis Abline | N Nantes | 6 |
| 27 | Matías Fernández-Pardo | L Lille | 6 (2 de pen.) |
| 28 | Mousa Tamari | S Stade Rennais | 6 |
| 29 | Pavel Šulc | O Olympique Lyonnais | 6 |
| 30 | Pierre-Emerick Aubameyang | O Olympique de Marseille | 6 |
📊 Equipos
| # | Equipo | PJ | GF | GC | Over 2.5 | Ambos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Paris Saint-Germain | 25 | 56 | 19 | 72% | 40% |
| 2 | R RC Lens | 26 | 54 | 28 | 65% | 50% |
| 3 | S Stade Rennais | 28 | 52 | 42 | 75% | 61% |
| 4 | O Olympique de Marseille | 26 | 45 | 37 | 62% | 50% |
| 5 | R RC Strasbourg | 25 | 43 | 35 | 68% | 68% |
| 6 | A AS Monaco | 26 | 43 | 42 | 62% | 62% |
| 7 | L Lorient | 27 | 39 | 35 | 41% | 56% |
| 8 | L Lille | 25 | 38 | 23 | 36% | 36% |
| 9 | O Olympique Lyonnais | 24 | 38 | 28 | 54% | 50% |
| 10 | T Toulouse | 25 | 36 | 33 | 56% | 48% |
| 11 | P Paris FC | 26 | 34 | 35 | 54% | 58% |
| 12 | S Stade Brestois | 28 | 32 | 44 | 46% | 43% |
| 13 | A Auxerre | 29 | 30 | 38 | 45% | 41% |
| 14 | M Metz | 29 | 27 | 63 | 62% | 48% |
| 15 | L Le Havre | 29 | 26 | 36 | 28% | 45% |
| 16 | N Nice | 25 | 26 | 41 | 48% | 56% |
| 17 | A Angers | 28 | 26 | 42 | 36% | 43% |
| 18 | N Nantes | 27 | 24 | 45 | 48% | 48% |
| 19 | R Rodez AF | 2 | 9 | 9 | 100% | 100% |
| 20 | S Saint-Étienne | 3 | 8 | 10 | 67% | 67% |
| 21 | R Red Star FC | 1 | 2 | 3 | 100% | 100% |






















