Inicio › Estadísticas › LaLiga 2
Estadísticas · LaLiga 2
⚽ Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Chupete | M Málaga CF | 21 (6 de pen.) |
| 2 | Sergio Arribas | A Almería | 21 (7 de pen.) |
| 3 | Andrés Martín | R Real Racing Club | 17 (2 de pen.) |
| 4 | Jefté Betancor | A Albacete Balompié | 12 (5 de pen.) |
| 5 | Juan Otero | S Sporting Gijón | 12 (2 de pen.) |
| 6 | David Larrubia | M Málaga CF | 11 |
| 7 | Álex Calatrava | C CD Castellón | 11 (2 de pen.) |
| 8 | Adrián Embarba | A Almería | 10 (2 de pen.) |
| 9 | Adrián Niño | M Málaga CF | 10 (1 de pen.) |
| 10 | Carlos Fernández | M Mirandés | 10 (4 de pen.) |
| 11 | Jesé Rodríguez | L Las Palmas | 10 (1 de pen.) |
| 12 | Josep Cerdà | F FC Andorra | 10 |
| 13 | Marcos Fernández | A AD Ceuta | 10 (3 de pen.) |
| 14 | Gorka Carrera Zarranz | R Real Sociedad B U21 | 9 |
| 15 | Javier Martón | E Eibar | 9 (2 de pen.) |
| 16 | Jonathan Dubasin | S Sporting Gijón | 9 (4 de pen.) |
| 17 | Ousmane Camara | C CD Castellón | 9 |
| 18 | Adrian Fuentes | C Córdoba | 8 |
| 19 | David González | B Burgos Club de Fútbol | 8 (2 de pen.) |
| 20 | Léo Baptistão | A Almería | 8 |
| 21 | Asier Villalibre | R Real Racing Club | 7 (1 de pen.) |
| 22 | Dani Gómez | R Real Zaragoza | 7 (3 de pen.) |
| 23 | Iñigo Vicente | R Real Racing Club | 7 |
| 24 | Javier Hernández | M Mirandés | 7 |
| 25 | Job Ochieng | R Real Sociedad B U21 | 7 |
| 26 | José Manuel Arnáiz | G Granada | 7 |
| 27 | Bil Nsongo | D Deportivo de La Coruña | 6 |
| 28 | Fabrizio Brignani | C CD Castellón | 6 |
| 29 | Giorgi Guliashvili | R Real Racing Club | 6 |
| 30 | Jacobo González | C Córdoba | 6 |
📊 Equipos
| # | Equipo | PJ | GF | GC | Over 2.5 | Ambos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Málaga CF | 32 | 63 | 36 | 59% | 69% |
| 2 | A Almería | 34 | 63 | 50 | 74% | 71% |
| 3 | R Real Racing Club | 27 | 57 | 38 | 63% | 70% |
| 4 | C CD Castellón | 30 | 53 | 36 | 50% | 67% |
| 5 | F FC Andorra | 28 | 46 | 34 | 50% | 57% |
| 6 | L Las Palmas | 31 | 43 | 34 | 48% | 61% |
| 7 | S Sporting Gijón | 28 | 41 | 34 | 54% | 57% |
| 8 | D Deportivo de La Coruña | 28 | 39 | 31 | 46% | 61% |
| 9 | C Córdoba | 29 | 39 | 45 | 62% | 66% |
| 10 | A AD Ceuta | 29 | 39 | 47 | 62% | 66% |
| 11 | E Eibar | 28 | 36 | 24 | 50% | 39% |
| 12 | A Albacete Balompié | 28 | 35 | 32 | 46% | 57% |
| 13 | G Granada | 28 | 33 | 36 | 36% | 50% |
| 14 | M Mirandés | 29 | 33 | 48 | 62% | 66% |
| 15 | L Leganés | 29 | 31 | 40 | 52% | 48% |
| 16 | R Real Sociedad B U21 | 28 | 30 | 37 | 39% | 50% |
| 17 | C Cádiz | 29 | 30 | 52 | 66% | 55% |
| 18 | B Burgos Club de Fútbol | 28 | 29 | 19 | 21% | 29% |
| 19 | H Huesca | 29 | 29 | 45 | 41% | 59% |
| 20 | R Real Valladolid | 29 | 29 | 46 | 48% | 38% |
| 21 | R Real Zaragoza | 29 | 28 | 36 | 34% | 55% |
| 22 | C Cultural Leonesa | 28 | 23 | 49 | 54% | 61% |























