Inicio › Estadísticas › LaLiga
Estadísticas · LaLiga
⚽ Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Vedat Muriqi | M Mallorca | 18 (4 de pen.) |
| 2 | Ante Budimir | O Osasuna | 13 (4 de pen.) |
| 3 | Toni Martínez | D Deportivo Alavés | 12 (1 de pen.) |
| 4 | Alexander Sørloth | A Atlético Madrid | 11 |
| 5 | Carlos Espí | L Levante UD | 11 |
| 6 | Georges Mikautadze | V Villarreal | 11 |
| 7 | Lamine Yamal | F FC Barcelona | 11 (1 de pen.) |
| 8 | Vinícius Júnior | R Real Madrid | 11 (3 de pen.) |
| 9 | Kylian Mbappé | R Real Madrid | 10 (5 de pen.) |
| 10 | Lucas Boyé | D Deportivo Alavés | 10 (3 de pen.) |
| 11 | Mikel Oyarzabal | R Real Sociedad | 10 (4 de pen.) |
| 12 | Borja Iglesias | C Celta Vigo | 9 (3 de pen.) |
| 13 | Gorka Guruzeta | A Athletic Club | 9 (1 de pen.) |
| 14 | Raphinha | F FC Barcelona | 9 (3 de pen.) |
| 15 | Abdessamad Ezzalzouli | R Real Betis | 8 |
| 16 | Akor Adams | S Sevilla | 8 (3 de pen.) |
| 17 | Federico Viñas | R Real Oviedo | 8 (1 de pen.) |
| 18 | Gerard Moreno | V Villarreal | 8 (2 de pen.) |
| 19 | Orri Óskarsson | R Real Sociedad | 8 |
| 20 | Ferran Jutglà | C Celta Vigo | 7 |
| 21 | Gonçalo Guedes | R Real Sociedad | 7 |
| 22 | Hugo Duro | V Valencia | 7 (1 de pen.) |
| 23 | Pablo Fornals | R Real Betis | 7 |
| 24 | Vladyslav Vanat | G Girona FC | 7 (3 de pen.) |
| 25 | André Silva | E Elche | 6 (3 de pen.) |
| 26 | Antoine Griezmann | A Atlético Madrid | 6 |
| 27 | Gonzalo García | R Real Madrid | 6 |
| 28 | Ilyas Chaira | R Real Oviedo | 6 |
| 29 | Jorge de Frutos | R Rayo Vallecano | 6 (1 de pen.) |
| 30 | Kike García | E Espanyol | 6 |
📊 Equipos
| # | Equipo | PJ | GF | GC | Over 2.5 | Ambos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Barcelona | 23 | 51 | 17 | 61% | 48% |
| 2 | R Real Madrid | 24 | 48 | 23 | 50% | 62% |
| 3 | V Villarreal | 26 | 47 | 34 | 58% | 69% |
| 4 | A Atlético Madrid | 26 | 43 | 30 | 58% | 46% |
| 5 | R Real Sociedad | 25 | 43 | 41 | 60% | 80% |
| 6 | R Real Betis | 25 | 40 | 30 | 56% | 68% |
| 7 | C Celta Vigo | 25 | 36 | 30 | 52% | 52% |
| 8 | M Mallorca | 28 | 36 | 42 | 68% | 61% |
| 9 | E Elche | 26 | 36 | 43 | 69% | 73% |
| 10 | V Valencia | 26 | 35 | 34 | 38% | 62% |
| 11 | O Osasuna | 28 | 35 | 38 | 57% | 61% |
| 12 | D Deportivo Alavés | 28 | 35 | 47 | 57% | 68% |
| 13 | L Levante UD | 27 | 32 | 41 | 37% | 44% |
| 14 | A Athletic Club | 24 | 31 | 38 | 50% | 62% |
| 15 | G Girona FC | 28 | 30 | 33 | 39% | 61% |
| 16 | R Rayo Vallecano | 25 | 29 | 30 | 40% | 52% |
| 17 | E Espanyol | 28 | 29 | 44 | 50% | 61% |
| 18 | S Sevilla | 28 | 29 | 44 | 46% | 50% |
| 19 | G Getafe | 28 | 22 | 26 | 21% | 25% |
| 20 | R Real Oviedo | 28 | 19 | 41 | 39% | 32% |





















