Inicio › Estadísticas › Eliminatorias CONMEBOL
Estadísticas · Eliminatorias CONMEBOL
⚽ Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguelito | B Bolivia | 7 (3 de pen.) |
| 2 | Lionel Messi | A Argentina | 5 |
| 3 | Salomón Rondón | V Venezuela | 5 (1 de pen.) |
| 4 | Luis Javier Suárez | C Colombia | 4 |
| 5 | Enner Valencia | E Ecuador | 3 (1 de pen.) |
| 6 | Rodrigo Aguirre | U Uruguay | 3 |
| 7 | Antonio Sanabria | P Paraguay | 2 |
| 8 | Carmelo Algarañaz | B Bolivia | 2 (1 de pen.) |
| 9 | Eduardo Vargas | C Chile | 2 |
| 10 | Enzo Monteiro | B Bolivia | 2 |
| 11 | Giorgian de Arrascaeta | U Uruguay | 2 |
| 12 | Gonzalo Plata | E Ecuador | 2 |
| 13 | Jefferson Savarino | V Venezuela | 2 |
| 14 | Jhon Córdoba | C Colombia | 2 |
| 15 | Juan Fernando Quintero | C Colombia | 2 |
| 16 | Julio Enciso | P Paraguay | 2 (1 de pen.) |
| 17 | Lautaro Martínez | A Argentina | 2 |
| 18 | Lucas Cepeda | C Chile | 2 |
| 19 | Telasco Segovia | V Venezuela | 2 |
| 20 | Thiago Almada | A Argentina | 2 |
| 21 | Alan Minda | E Ecuador | 1 |
| 22 | Andrés Gómez | C Colombia | 1 |
| 23 | Andy Polo | P Peru | 1 |
| 24 | Darwin Machís | V Venezuela | 1 |
| 25 | Edison Flores | P Peru | 1 |
| 26 | Ervin Vaca | B Bolivia | 1 |
| 27 | Federico Valverde | U Uruguay | 1 |
| 28 | Federico Viñas | U Uruguay | 1 |
| 29 | Gerson | B Brazil | 1 |
| 30 | James Rodríguez | C Colombia | 1 |
📊 Equipos
| # | Equipo | PJ | GF | GC | Over 2.5 | Ambos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Argentina | 13 | 25 | 8 | 46% | 38% |
| 2 | C Colombia | 13 | 23 | 15 | 54% | 54% |
| 3 | B Brazil | 12 | 16 | 10 | 42% | 42% |
| 4 | V Venezuela | 15 | 16 | 26 | 47% | 47% |
| 5 | B Bolivia | 13 | 15 | 21 | 54% | 23% |
| 6 | P Paraguay | 14 | 13 | 8 | 29% | 29% |
| 7 | E Ecuador | 14 | 10 | 2 | 14% | 7% |
| 8 | U Uruguay | 12 | 9 | 7 | 17% | 17% |
| 9 | C Chile | 16 | 8 | 24 | 44% | 19% |
| 10 | P Peru | 16 | 6 | 20 | 19% | 19% |











