Inicio › Estadísticas › Copa Mundial
Estadísticas · Copa Mundial
⚽ Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | A Argentina | 5 |
| 2 | Erling Haaland | N Norway | 4 |
| 3 | Kylian Mbappé | F France | 4 |
| 4 | Vinícius Júnior | B Brazil | 4 |
| 5 | Deniz Undav | G Germany | 3 |
| 6 | Ismael Saibari | M Morocco | 3 |
| 7 | Johan Manzambi | S Switzerland | 3 |
| 8 | Jonathan David | C Canada | 3 |
| 9 | Matheus Cunha | B Brazil | 3 |
| 10 | Ayase Ueda | J Japan | 2 |
| 11 | Brian Brobbey | N Netherlands | 2 |
| 12 | Cody Gakpo | N Netherlands | 2 |
| 13 | Cristiano Ronaldo | P Portugal | 2 |
| 14 | Crysencio Summerville | N Netherlands | 2 |
| 15 | Cyle Larin | C Canada | 2 |
| 16 | Daichi Kamada | J Japan | 2 |
| 17 | Daniel Muñoz | C Colombia | 2 |
| 18 | Elijah Just | N New Zealand | 2 |
| 19 | Ermin Mahmić | B Bosnia & Herzegovina | 2 |
| 20 | Folarin Balogun | U USA | 2 |
| 21 | Harry Kane | E England | 2 (1 de pen.) |
| 22 | Ismaïla Sarr | S Senegal | 2 |
| 23 | Julián Quiñones | M Mexico | 2 |
| 24 | Kai Havertz | G Germany | 2 (1 de pen.) |
| 25 | Maximiliano Araújo | U Uruguay | 2 |
| 26 | Mikel Oyarzabal | S Spain | 2 |
| 27 | Rubén Vargas | S Switzerland | 2 |
| 28 | Yasin Ayari | S Sweden | 2 |
| 29 | Abbosbek Fayzullaev | U Uzbekistan | 1 |
| 30 | Abdulelah Al-Amri | S Saudi Arabia | 1 |
📊 Equipos
| # | Equipo | PJ | GF | GC | Over 2.5 | Ambos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Brazil | 3 | 7 | 1 | 67% | 33% |
| 2 | C Canada | 2 | 7 | 2 | 100% | 50% |
| 3 | S Switzerland | 3 | 7 | 3 | 67% | 100% |
| 4 | N Norway | 2 | 7 | 3 | 100% | 100% |
| 5 | N Netherlands | 2 | 7 | 3 | 100% | 100% |
| 6 | P Portugal | 2 | 6 | 1 | 50% | 50% |
| 7 | F France | 2 | 6 | 1 | 100% | 50% |
| 8 | J Japan | 2 | 6 | 2 | 100% | 50% |
| 9 | M Morocco | 3 | 6 | 3 | 33% | 67% |
| 10 | S Sweden | 2 | 6 | 6 | 100% | 100% |
| 11 | A Argentina | 2 | 5 | 0 | 50% | 0% |
| 12 | M Mexico | 2 | 4 | 0 | 50% | 0% |
| 13 | S Spain | 2 | 4 | 0 | 50% | 0% |
| 14 | C Colombia | 2 | 4 | 1 | 50% | 50% |
| 15 | E England | 2 | 4 | 2 | 50% | 50% |
| 16 | E Egypt | 2 | 4 | 2 | 50% | 100% |
| 17 | B Bosnia & Herzegovina | 2 | 4 | 5 | 100% | 100% |
| 18 | A Austria | 2 | 3 | 3 | 50% | 50% |
| 19 | U Uruguay | 2 | 3 | 3 | 50% | 100% |
| 20 | C Croatia | 2 | 3 | 4 | 50% | 50% |
| 21 | N New Zealand | 2 | 3 | 5 | 100% | 100% |
| 22 | S Senegal | 2 | 3 | 6 | 100% | 100% |
| 23 | U USA | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% |
| 24 | S South Africa | 2 | 2 | 1 | 0% | 50% |
| 25 | G Germany | 1 | 2 | 1 | 100% | 100% |
| 26 | C Côte d'Ivoire | 2 | 2 | 2 | 50% | 50% |
| 27 | A Australia | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% |
| 28 | C Cabo Verde | 2 | 2 | 2 | 50% | 50% |
| 29 | I Iran | 2 | 2 | 2 | 50% | 50% |
| 30 | A Algeria | 2 | 2 | 4 | 100% | 50% |
| 31 | J Jordan | 2 | 2 | 5 | 100% | 100% |
| 32 | H Haiti | 3 | 2 | 8 | 67% | 33% |
| 33 | Q Qatar | 3 | 2 | 10 | 67% | 67% |
| 34 | P Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| 35 | G Ghana | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| 36 | B Belgium | 2 | 1 | 1 | 0% | 50% |
| 37 | D DR Congo | 2 | 1 | 2 | 0% | 50% |
| 38 | C Czechia | 2 | 1 | 4 | 50% | 50% |
| 39 | S Scotland | 3 | 1 | 4 | 33% | 0% |
| 40 | S Saudi Arabia | 2 | 1 | 5 | 50% | 50% |
| 41 | I Iraq | 2 | 1 | 7 | 100% | 50% |
| 42 | U Uzbekistan | 2 | 1 | 8 | 100% | 50% |
| 43 | T Tunisia | 2 | 1 | 9 | 100% | 50% |
| 44 | C Curaçao | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 45 | E Ecuador | 2 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 46 | S South Korea | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% |
| 47 | P Panama | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% |
| 48 | T Türkiye | 2 | 0 | 3 | 0% | 0% |

















































