Inicio › Estadísticas › Copa Mundial
Estadísticas · Copa Mundial
⚽ Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Undav | G Germany | 3 |
| 2 | Jonathan David | C Canada | 3 |
| 3 | Lionel Messi | A Argentina | 3 |
| 4 | Ayase Ueda | J Japan | 2 |
| 5 | Brian Brobbey | N Netherlands | 2 |
| 6 | Cody Gakpo | N Netherlands | 2 |
| 7 | Crysencio Summerville | N Netherlands | 2 |
| 8 | Cyle Larin | C Canada | 2 |
| 9 | Daichi Kamada | J Japan | 2 |
| 10 | Elijah Just | N New Zealand | 2 |
| 11 | Erling Haaland | N Norway | 2 |
| 12 | Folarin Balogun | U USA | 2 |
| 13 | Harry Kane | E England | 2 (1 de pen.) |
| 14 | Ismael Saibari | M Morocco | 2 |
| 15 | Johan Manzambi | S Switzerland | 2 |
| 16 | Kai Havertz | G Germany | 2 (1 de pen.) |
| 17 | Kylian Mbappé | F France | 2 |
| 18 | Matheus Cunha | B Brazil | 2 |
| 19 | Maximiliano Araújo | U Uruguay | 2 |
| 20 | Mikel Oyarzabal | S Spain | 2 |
| 21 | Vinícius Júnior | B Brazil | 2 |
| 22 | Yasin Ayari | S Sweden | 2 |
| 23 | Abbosbek Fayzullaev | U Uzbekistan | 1 |
| 24 | Abdulelah Al-Amri | S Saudi Arabia | 1 |
| 25 | Agustín Canobbio | U Uruguay | 1 |
| 26 | Alexander Freeman | U USA | 1 |
| 27 | Alexander Isak | S Sweden | 1 |
| 28 | Ali Olwan | J Jordan | 1 |
| 29 | Amad Diallo | C Côte d'Ivoire | 1 |
| 30 | Anthony Elanga | S Sweden | 1 |
📊 Equipos
| # | Equipo | PJ | GF | GC | Over 2.5 | Ambos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Netherlands | 2 | 7 | 3 | 100% | 100% |
| 2 | C Canada | 1 | 6 | 0 | 100% | 0% |
| 3 | J Japan | 2 | 6 | 2 | 100% | 50% |
| 4 | S Sweden | 2 | 6 | 6 | 100% | 100% |
| 5 | S Switzerland | 2 | 5 | 2 | 50% | 100% |
| 6 | S Spain | 2 | 4 | 0 | 50% | 0% |
| 7 | B Brazil | 2 | 4 | 1 | 50% | 50% |
| 8 | N Norway | 1 | 4 | 1 | 100% | 100% |
| 9 | E Egypt | 2 | 4 | 2 | 50% | 100% |
| 10 | E England | 1 | 4 | 2 | 100% | 100% |
| 11 | A Argentina | 1 | 3 | 0 | 100% | 0% |
| 12 | A Austria | 1 | 3 | 1 | 100% | 100% |
| 13 | F France | 1 | 3 | 1 | 100% | 100% |
| 14 | C Colombia | 1 | 3 | 1 | 100% | 100% |
| 15 | U Uruguay | 2 | 3 | 3 | 50% | 100% |
| 16 | N New Zealand | 2 | 3 | 5 | 100% | 100% |
| 17 | U USA | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% |
| 18 | M Morocco | 2 | 2 | 1 | 0% | 50% |
| 19 | G Germany | 1 | 2 | 1 | 100% | 100% |
| 20 | A Australia | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% |
| 21 | I Iran | 2 | 2 | 2 | 50% | 50% |
| 22 | C Côte d'Ivoire | 2 | 2 | 2 | 50% | 50% |
| 23 | C Cabo Verde | 2 | 2 | 2 | 50% | 50% |
| 24 | C Croatia | 1 | 2 | 4 | 100% | 100% |
| 25 | M Mexico | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| 26 | P Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| 27 | G Ghana | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| 28 | S Scotland | 2 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| 29 | B Belgium | 2 | 1 | 1 | 0% | 50% |
| 30 | P Portugal | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% |
| 31 | D DR Congo | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% |
| 32 | C Czechia | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% |
| 33 | S South Africa | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% |
| 34 | J Jordan | 1 | 1 | 3 | 100% | 100% |
| 35 | S Senegal | 1 | 1 | 3 | 100% | 100% |
| 36 | U Uzbekistan | 1 | 1 | 3 | 100% | 100% |
| 37 | I Iraq | 1 | 1 | 4 | 100% | 100% |
| 38 | B Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 4 | 100% | 100% |
| 39 | S Saudi Arabia | 2 | 1 | 5 | 50% | 50% |
| 40 | Q Qatar | 2 | 1 | 7 | 50% | 50% |
| 41 | T Tunisia | 2 | 1 | 9 | 100% | 50% |
| 42 | C Curaçao | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 43 | S South Korea | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 44 | E Ecuador | 2 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 45 | P Panama | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 46 | T Türkiye | 2 | 0 | 3 | 0% | 0% |
| 47 | A Algeria | 1 | 0 | 3 | 100% | 0% |
| 48 | H Haiti | 2 | 0 | 4 | 50% | 0% |

















































