Inicio › Estadísticas › Copa Libertadores
Estadísticas · Copa Libertadores
⚽ Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Arce | I Independiente Rivadavia | 8 |
| 2 | Carlos González | I Independiente del Valle | 6 |
| 3 | Lorenzo Melgarejo | L Libertad | 4 (1 de pen.) |
| 4 | Matheus Pereira | C Cruzeiro | 4 (1 de pen.) |
| 5 | Fernando Zampedri | U Universidad Católica | 3 |
| 6 | Franco Zapiola | C Club Atlético Platense | 3 (2 de pen.) |
| 7 | Gustavo Henrique | C Corinthians | 3 |
| 8 | Jhon Arias | P Palmeiras | 3 |
| 9 | Juan Manuel Cuesta | U Universidad Central | 3 |
| 10 | Luis Muriel | J Junior Barranquilla | 3 |
| 11 | Maximiliano Gómez | N Nacional | 3 (1 de pen.) |
| 12 | Sebastián Villa | I Independiente Rivadavia | 3 (1 de pen.) |
| 13 | Tiago Palacios | E Estudiantes de La Plata | 3 |
| 14 | Alex Valera | U Universitario de Deportes | 2 |
| 15 | Clemente Montes | U Universidad Católica | 2 |
| 16 | Cristián Zavala | C Coquimbo Unido | 2 |
| 17 | Deyverson | L LDU | 2 |
| 18 | Enrique Triverio | C Club Always Ready | 2 |
| 19 | Enzo Copetti | R Rosario Central | 2 |
| 20 | Flabian Londoño | D Deportivo La Guaira | 2 |
| 21 | Francisco González | O O'Higgins | 2 |
| 22 | Guido Vadalá | C Coquimbo Unido | 2 |
| 23 | Hugo Rodallega | I Independiente Santa Fe | 2 |
| 24 | Héctor Villalba | B Barcelona SC Guayaquil | 2 |
| 25 | Ignacio Ovando | R Rosario Central | 2 |
| 26 | Jersson González | D Deportes Tolima | 2 |
| 27 | John Kennedy | F Fluminense | 2 |
| 28 | José Manuel López | P Palmeiras | 2 (1 de pen.) |
| 29 | Junior Sornoza | I Independiente del Valle | 2 (1 de pen.) |
| 30 | Lucas Colitto | C Cusco FC | 2 |











































