
Premier League
Premier League 25/26 · 20 times
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | GGGGG |
| 2 | M Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | GGGEP |
| 3 | M Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | GGEGG |
| 4 | A Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | GEGGG |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | GPEPE |
| 6 | B Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | EGGEE |
| 7 | S Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | PEEGG |
| 8 | B Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | GPGPP |
| 9 | B Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | PGPEE |
| 10 | C Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | PEPGP |
| 11 | F Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | GPPEG |
| 12 | N Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | PGEGP |
| 13 | E Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | PEEPP |
| 14 | L Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | PGEGP |
| 15 | C Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | EPEPG |
| 16 | N Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | GPEPE |
| 17 | T Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | GGEPG |
| 18 | W West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | GPPPG |
| 19 | B Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | PPEPE |
| 20 | W Wolverhampton | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | PEPEE |
Playoffs / LibertadoresSul-AmericanaRebaixamento
Estatísticas do campeonato
2.63Gols / jogo
60%Ambas marcam
53%Over 2.5
40%Sem sofrer gol
Premier League tem média de 2.63 gols por jogo, com 53% de overs 2.5 e 60% de jogos com ambas as equipes marcando.
Calendário e palpites
Sem próximos jogos disponíveis.
Últimos resultados
dom 24 mai
M
Manchester City
Manchester CityA
Aston Villa
Aston Villa12
como foi ›L
Liverpool FC
Liverpool FCB
Brentford
Brentford11
como foi ›C
Crystal Palace
Crystal PalaceA
Arsenal
Arsenal12
como foi ›B
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove AlbionM
Manchester United
Manchester United03
como foi ›S
Sunderland
SunderlandC
Chelsea
Chelsea21
como foi ›T
Tottenham Hotspur
Tottenham HotspurE
Everton
Everton10
como foi ›F
Fulham
FulhamN
Newcastle United
Newcastle United20
como foi ›W
West Ham United
West Ham UnitedL
Leeds United
Leeds United30
como foi ›N
Nottingham Forest
Nottingham ForestB
Bournemouth
Bournemouth11
como foi ›B
Burnley
BurnleyW
Wolverhampton
Wolverhampton11
como foi ›Perguntas frequentes
Quem é o líder do Premier League?
Arsenal lidera a tabela com 85 pontos.
Quantos gols saem por jogo?
Premier League tem média de 2.63 gols por jogo.

