Champions League
UEFA Champions League 25/26 · 36 times
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | GGGGG |
| 2 | F FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | EEGGG |
| 3 | L Liverpool FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | GPEPE |
| 4 | T Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | GGEPG |
| 5 | F FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | GGPGP |
| 6 | C Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | PEPGP |
| 7 | S Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | EEGGG |
| 8 | M Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | GGGEP |
| 9 | R Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | GPGGG |
| 10 | I Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | GGGEE |
| 11 | P Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | EEGGP |
| 12 | N Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | PGEGP |
| 13 | J Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | EEGPE |
| 14 | A Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | PPGGP |
| 15 | A Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | PEGPE |
| 16 | B Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | PGGPE |
| 17 | B Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | PGPGG |
| 18 | O Olympiacos FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | GPEGE |
| 19 | C Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | GGGEG |
| 20 | G Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | PGPGP |
| 21 | A AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | EEGPP |
| 22 | Q Qarabağ FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | PGEGG |
| 23 | B Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | PGGGE |
| 24 | B Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | GGEEG |
| 25 | O Olympique de Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | PEPGG |
| 26 | P Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | PGEGG |
| 27 | R Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | PGPEG |
| 28 | P PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | GGEGG |
| 29 | A Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | GPPEP |
| 30 | S SSC Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | GEPGG |
| 31 | F FC København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | GEGPG |
| 32 | A AFC Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | GEPEG |
| 33 | E Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | PPEGE |
| 34 | S SK Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | GGGPG |
| 35 | V Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | GEPPG |
| 36 | K Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | GEPEG |
Playoffs / LibertadoresSul-AmericanaRebaixamento
Estatísticas do campeonato
3.57Gols / jogo
57%Ambas marcam
57%Over 2.5
43%Sem sofrer gol
Champions League tem média de 3.57 gols por jogo, com 57% de overs 2.5 e 57% de jogos com ambas as equipes marcando.
Calendário e palpites
Sem próximos jogos disponíveis.
Últimos resultados
qua 6 mai
F
FC Bayern München
FC Bayern MünchenP
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain11
como foi ›ter 5 mai
A
Arsenal
ArsenalA
Atlético Madrid
Atlético Madrid10
como foi ›qua 29 abr
A
Atlético Madrid
Atlético MadridA
Arsenal
Arsenal11
como foi ›ter 28 abr
P
Paris Saint-Germain
Paris Saint-GermainF
FC Bayern München
FC Bayern München54
como foi ›qua 15 abr
F
FC Bayern München
FC Bayern MünchenR
Real Madrid
Real Madrid43
como foi ›A
Arsenal
ArsenalS
Sporting CP
Sporting CP00
como foi ›ter 14 abr
A
Atlético Madrid
Atlético MadridF
FC Barcelona
FC Barcelona12
como foi ›L
Liverpool FC
Liverpool FCP
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain02
como foi ›qua 8 abr
F
FC Barcelona
FC BarcelonaA
Atlético Madrid
Atlético Madrid02
como foi ›P
Paris Saint-Germain
Paris Saint-GermainL
Liverpool FC
Liverpool FC20
como foi ›Perguntas frequentes
Quem é o líder do Champions League?
Arsenal lidera a tabela com 24 pontos.
Quantos gols saem por jogo?
Champions League tem média de 3.57 gols por jogo.





























