
J1 League
J1 League 26/27 · 20 times
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | C Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | F Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | F FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PGPEP |
| 5 | G Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PGGEG |
| 6 | J JEF United Chiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPPEP |
| 7 | K Kashima Antlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGGPG |
| 8 | K Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGGGP |
| 9 | K Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GPGPP |
| 10 | K Kyoto Sanga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | M Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGGGE |
| 12 | M Mito Hollyhock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 13 | N Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | S Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGGGG |
| 15 | S Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | T Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PGPEP |
| 17 | U Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGPEP |
| 18 | V V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | V Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PGGGP |
| 20 | Y Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPGEG |
Playoffs / LibertadoresSul-AmericanaRebaixamento
Calendário e palpites
dom 23 ago
--:--M
Machida Zelvia
Machida ZelviaU
Urawa Red Diamonds
Urawa Red DiamondsUrawa›
Últimos resultados
Sem resultados disponíveis.
Perguntas frequentes
Quem é o líder do J1 League?
Avispa Fukuoka lidera a tabela com 0 pontos.



















