Europa League
UEFA Europa League 25/26 · 36 times
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Olympique Lyonnais | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | GGGPP |
| 2 | A Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | GEGGG |
| 3 | F FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | EEGPG |
| 4 | R Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | GEGPG |
| 5 | F FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | EGGPG |
| 6 | S Sporting Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | GEPEE |
| 7 | S SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | EGPGP |
| 8 | A AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | GGGGG |
| 9 | K KRC Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | PGEEG |
| 10 | B Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | PEGGE |
| 11 | V VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | EEGEP |
| 12 | F Ferencváros TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | GPGGG |
| 13 | N Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | GPEPE |
| 14 | F FC Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | GGEGP |
| 15 | F FK Crvena zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | GGPEP |
| 16 | C Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | GGPEG |
| 17 | P PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | PGEEE |
| 18 | L Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | EGEGP |
| 19 | F Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | EPGGE |
| 20 | P Panathinaikos FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | PEPPE |
| 21 | C Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | GGGGG |
| 22 | L Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | PGEPG |
| 23 | G GNK Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | GGGGE |
| 24 | S SK Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | GGPPP |
| 25 | B BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | PPGGE |
| 26 | S SK Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | EEEGG |
| 27 | F FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | GGPEP |
| 28 | G Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | EEEPP |
| 29 | F Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | EGGEG |
| 30 | B Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | PGPPP |
| 31 | R Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | GPEPP |
| 32 | R Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | PPPPG |
| 33 | N Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | PEPEG |
| 34 | F FC Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | PGGGG |
| 35 | M Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | PPPPG |
| 36 | M Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | GPPEG |
Playoffs / Qualification Playoffs
Estatísticas do campeonato
2.75Gols / jogo
43%Ambas marcam
50%Over 2.5
57%Sem sofrer gol
Europa League tem média de 2.75 gols por jogo, com 50% de overs 2.5 e 43% de jogos com ambas as equipes marcando.
Calendário e palpites
Sem próximos jogos disponíveis.
Últimos resultados
qua 20 mai
S
SC Freiburg
SC FreiburgA
Aston Villa
Aston Villa03
como foi ›qui 7 mai
A
Aston Villa
Aston VillaN
Nottingham Forest
Nottingham Forest40
como foi ›S
SC Freiburg
SC FreiburgS
Sporting Braga
Sporting Braga31
como foi ›qui 30 abr
N
Nottingham Forest
Nottingham ForestA
Aston Villa
Aston Villa10
como foi ›S
Sporting Braga
Sporting BragaS
SC Freiburg
SC Freiburg21
como foi ›qui 16 abr
A
Aston Villa
Aston VillaB
Bologna
Bologna40
como foi ›N
Nottingham Forest
Nottingham ForestF
FC Porto
FC Porto10
como foi ›R
Real Betis
Real BetisS
Sporting Braga
Sporting Braga24
como foi ›C
Celta Vigo
Celta VigoS
SC Freiburg
SC Freiburg13
como foi ›qui 9 abr
B
Bologna
BolognaA
Aston Villa
Aston Villa13
como foi ›Perguntas frequentes
Quem é o líder do Europa League?
Olympique Lyonnais lidera a tabela com 21 pontos.
Quantos gols saem por jogo?
Europa League tem média de 2.75 gols por jogo.





























