
Bundesliga
Bundesliga 25/26 · 18 times
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | EEGGG |
| 2 | B Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | PGPGG |
| 3 | R RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | GPGPP |
| 4 | V VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | EEGEP |
| 5 | T TSG Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | GGEGP |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | PGGPE |
| 7 | S SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | EGPGP |
| 8 | E Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | PPEGE |
| 9 | F FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | GEGGP |
| 10 | 1 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | EPGPG |
| 11 | 1 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | PPEGG |
| 12 | B Borussia M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | GPGGG |
| 13 | H Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | PPGGE |
| 14 | 1 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | EPEPP |
| 15 | S SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | GEPPP |
| 16 | V VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | EEPGE |
| 17 | 1 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | PGEGP |
| 18 | F FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | EPPPP |
Playoffs / LibertadoresSul-AmericanaRebaixamento
Estatísticas do campeonato
3.52Gols / jogo
69%Ambas marcam
72%Over 2.5
31%Sem sofrer gol
Bundesliga tem média de 3.52 gols por jogo, com 72% de overs 2.5 e 69% de jogos com ambas as equipes marcando.
Calendário e palpites
Sem próximos jogos disponíveis.
Últimos resultados
qui 21 mai
V
VfL Wolfsburg
VfL WolfsburgS
SC Paderborn 07
SC Paderborn 0700
como foi ›sáb 16 mai
F
FC Bayern München
FC Bayern München1
1. FC Köln
1. FC Köln51
como foi ›S
SV Werder Bremen
SV Werder BremenB
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund02
como foi ›B
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenH
Hamburger SV
Hamburger SV11
como foi ›S
SC Freiburg
SC FreiburgR
RB Leipzig
RB Leipzig41
como foi ›E
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtV
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart22
como foi ›B
Borussia M'gladbach
Borussia M'gladbachT
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim40
como foi ›F
FC St. Pauli
FC St. PauliV
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg13
como foi ›1
1. FC Union Berlin
1. FC Union BerlinF
FC Augsburg
FC Augsburg40
como foi ›1
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim1
1. FSV Mainz 05
1. FSV Mainz 0502
como foi ›Perguntas frequentes
Quem é o líder do Bundesliga?
FC Bayern München lidera a tabela com 89 pontos.
Quantos gols saem por jogo?
Bundesliga tem média de 3.52 gols por jogo.

