
A-League
A-League 25/26 · 12 times
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Newcastle Jets | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 39 | +16 | 48 | EEGEP |
| 2 | A Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 43 | EGGEP |
| 3 | A Auckland FC | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 29 | +13 | 42 | EGEGG |
| 4 | M Melbourne Victory | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 33 | +11 | 40 | PEEGP |
| 5 | S Sydney FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 25 | +8 | 39 | EGEGP |
| 6 | M Melbourne City | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 33 | 0 | 38 | GGGPP |
| 7 | M Macarthur FC | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 44 | -7 | 34 | GGPPG |
| 8 | W Wellington Phoenix | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 48 | -12 | 33 | GGPGP |
| 9 | C Central Coast Mariners | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 42 | -7 | 32 | EPEGP |
| 10 | P Perth Glory | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 39 | -7 | 31 | EEGEG |
| 11 | B Brisbane Roar | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 36 | -9 | 26 | PEEPP |
| 12 | W Western Sydney Wanderers | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 43 | -16 | 21 | PPPPP |
Playoffs / Qualification Playoffs
Estatísticas do campeonato
3.33Gols / jogo
60%Ambas marcam
60%Over 2.5
40%Sem sofrer gol
A-League tem média de 3.33 gols por jogo, com 60% de overs 2.5 e 60% de jogos com ambas as equipes marcando.
Calendário e palpites
Sem próximos jogos disponíveis.
Últimos resultados
Sem resultados disponíveis.
Artilheiros e estatísticas ›Fase final · chaves
Semifinais
A
Auckland FC1-1Adelaide UnitedA
Auckland FC1-1Adelaide UnitedA
S
Sydney FC1-1Newcastle JetsN
Sydney FC1-1Newcastle JetsN
A
Adelaide United0-3Auckland FCA
Adelaide United0-3Auckland FCA
N
Newcastle Jets3-5Sydney FCS
Newcastle Jets3-5Sydney FCS
Final
A
Auckland FC8-7Melbourne CityM
Auckland FC8-7Melbourne CityM
M
Melbourne Victory0-1Sydney FCS
Melbourne Victory0-1Sydney FCS
A
Auckland FC1-0Sydney FCS
Auckland FC1-0Sydney FCS
Perguntas frequentes
Quem é o líder do A-League?
Newcastle Jets lidera a tabela com 48 pontos.
Quantos gols saem por jogo?
A-League tem média de 3.33 gols por jogo.







