Início › Estatísticas › Serie B
Estatísticas · Serie B
⚽ Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Joel Pohjanpalo | P Palermo | 21 (6 de pên.) |
| 2 | Andrea Adorante | V Venezia | 14 (3 de pên.) |
| 3 | Gabriele Artistico | S Spezia | 13 |
| 4 | Farès Ghedjemis | F Frosinone | 12 |
| 5 | Antonio Di Nardo | P Pescara | 11 (1 de pên.) |
| 6 | Filippo Pittarello | C Catanzaro | 11 (2 de pên.) |
| 7 | Pietro Iemmello | C Catanzaro | 11 (1 de pên.) |
| 8 | Stiven Shpendi | E Empoli | 11 (1 de pên.) |
| 9 | Cristian Shpendi | C Cesena | 10 (3 de pên.) |
| 10 | Tommaso Biasci | U US Avellino 1912 | 10 |
| 11 | Andrea Petagna | M Monza | 9 |
| 12 | Antonio Raimondo | F Frosinone | 9 |
| 13 | Fabio Abiuso | C Carrarese | 9 |
| 14 | John Yeboah | V Venezia | 9 (2 de pên.) |
| 15 | Giacomo Calò | F Frosinone | 8 (4 de pên.) |
| 16 | Issa Doumbia | V Venezia | 8 |
| 17 | Emanuele Pecorino | S Südtirol | 7 |
| 18 | Mattia Bortolussi | P Padova | 7 (3 de pên.) |
| 19 | Nicola Mosti | J Juve Stabia | 7 |
| 20 | Tommaso Marras | M Mantova | 7 (1 de pên.) |
| 21 | Davide Bragantini | M Mantova | 6 |
| 22 | Emanuele Rao | B Bari | 6 |
| 23 | Ettore Gliozzi | M Modena | 6 (3 de pên.) |
| 24 | Filippo Ranocchia | P Palermo | 6 (1 de pên.) |
| 25 | Francesco Ruocco | M Mantova | 6 (2 de pên.) |
| 26 | Gabriele Moncini | B Bari | 6 (1 de pên.) |
| 27 | Gianluca Busio | V Venezia | 6 |
| 28 | Giuseppe Aurelio | S Spezia | 6 |
| 29 | Hernani | M Monza | 6 |
| 30 | Ilias Koutsoupias | F Frosinone | 6 |
📊 Times
| # | Time | J | GP | GC | Over 2.5 | Ambas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Venezia | 30 | 66 | 25 | 60% | 57% |
| 2 | F Frosinone | 30 | 63 | 26 | 63% | 60% |
| 3 | C Catanzaro | 34 | 62 | 46 | 59% | 62% |
| 4 | M Monza | 33 | 56 | 31 | 52% | 52% |
| 5 | P Palermo | 30 | 53 | 28 | 50% | 40% |
| 6 | M Mantova | 29 | 39 | 42 | 55% | 48% |
| 7 | J Juve Stabia | 33 | 38 | 41 | 42% | 58% |
| 8 | S Spezia | 30 | 38 | 46 | 47% | 57% |
| 9 | P Pescara | 30 | 38 | 50 | 57% | 60% |
| 10 | E Empoli | 30 | 36 | 40 | 43% | 53% |
| 11 | M Modena | 31 | 35 | 33 | 52% | 48% |
| 12 | C Carrarese | 30 | 34 | 43 | 50% | 47% |
| 13 | C Cesena | 30 | 32 | 45 | 47% | 50% |
| 14 | U US Avellino 1912 | 31 | 32 | 47 | 48% | 48% |
| 15 | P Padova | 30 | 31 | 40 | 37% | 50% |
| 16 | B Bari | 31 | 29 | 45 | 48% | 45% |
| 17 | S Sampdoria | 30 | 27 | 35 | 37% | 47% |
| 18 | V Virtus Entella | 30 | 27 | 40 | 37% | 50% |
| 19 | S Südtirol | 32 | 26 | 37 | 34% | 44% |
| 20 | R Reggiana | 30 | 23 | 45 | 40% | 47% |





















