Início › Estatísticas › Serie A
Estatísticas · Serie A
⚽ Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Donyell Malen | A AS Roma | 14 (3 de pên.) |
| 2 | Anastasios Douvikas | C Como | 12 (1 de pên.) |
| 3 | Lautaro Martínez | I Inter | 11 |
| 4 | Marcus Thuram | I Inter | 9 |
| 5 | Federico Bonazzoli | C Cremonese | 8 (3 de pên.) |
| 6 | Gianluca Scamacca | A Atalanta | 8 (2 de pên.) |
| 7 | Giovanni Simeone | T Torino | 8 |
| 8 | Nico Paz | C Como | 8 |
| 9 | Nikola Krstović | A Atalanta | 8 |
| 10 | Nikola Vlašić | T Torino | 8 (5 de pên.) |
| 11 | Rasmus Højlund | S SSC Napoli | 8 (1 de pên.) |
| 12 | Scott McTominay | S SSC Napoli | 8 |
| 13 | Andrea Pinamonti | S Sassuolo | 7 |
| 14 | Christopher Nkunku | A AC Milan | 7 (5 de pên.) |
| 15 | Domenico Berardi | S Sassuolo | 7 (1 de pên.) |
| 16 | Keinan Davis | U Udinese | 7 (3 de pên.) |
| 17 | Kenan Yıldız | J Juventus | 7 |
| 18 | Lorenzo Colombo | G Genoa | 7 (1 de pên.) |
| 19 | Mateo Pellegrino | P Parma | 7 |
| 20 | Sebastiano Esposito | C Cagliari | 7 (1 de pên.) |
| 21 | Stefano Moreo | P Pisa | 7 (2 de pên.) |
| 22 | Adrien Rabiot | A AC Milan | 6 |
| 23 | Armand Laurienté | S Sassuolo | 6 |
| 24 | Cesare Casadei | T Torino | 6 |
| 25 | Francesco Pio Esposito | I Inter | 6 |
| 26 | Jamie Vardy | C Cremonese | 6 |
| 27 | Lucas Da Cunha | C Como | 6 (4 de pên.) |
| 28 | Martin Baturina | C Como | 6 |
| 29 | Moise Kean | F Fiorentina | 6 (1 de pên.) |
| 30 | Piotr Zieliński | I Inter | 6 (1 de pên.) |
📊 Times
| # | Time | J | GP | GC | Over 2.5 | Ambas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Inter | 25 | 60 | 23 | 52% | 52% |
| 2 | C Como | 27 | 53 | 19 | 52% | 41% |
| 3 | A AS Roma | 27 | 49 | 25 | 44% | 41% |
| 4 | J Juventus | 27 | 47 | 22 | 44% | 41% |
| 5 | S Sassuolo | 30 | 38 | 41 | 60% | 57% |
| 6 | G Genoa | 30 | 37 | 40 | 53% | 53% |
| 7 | S SSC Napoli | 24 | 36 | 24 | 54% | 46% |
| 8 | T Torino | 29 | 36 | 49 | 66% | 55% |
| 9 | A Atalanta | 25 | 35 | 24 | 44% | 48% |
| 10 | A AC Milan | 26 | 35 | 26 | 42% | 46% |
| 11 | F Fiorentina | 27 | 33 | 32 | 48% | 56% |
| 12 | U Udinese | 28 | 33 | 33 | 43% | 36% |
| 13 | C Cagliari | 30 | 32 | 43 | 57% | 50% |
| 14 | B Bologna | 27 | 31 | 38 | 44% | 48% |
| 15 | L Lazio | 29 | 30 | 31 | 31% | 34% |
| 16 | C Cremonese | 30 | 23 | 47 | 47% | 33% |
| 17 | P Parma | 27 | 21 | 32 | 26% | 37% |
| 18 | L Lecce | 29 | 21 | 36 | 34% | 34% |
| 19 | P Pisa | 30 | 21 | 59 | 57% | 43% |
| 20 | H Hellas Verona | 29 | 20 | 47 | 55% | 48% |





















