Início › Estatísticas › Copa do Mundo de Clubes
Estatísticas · Copa do Mundo de Clubes
⚽ Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Palmer | C Chelsea | 3 |
| 2 | Germán Berterame | C CF Monterrey | 3 |
| 3 | Gonzalo García | R Real Madrid | 3 |
| 4 | João Pedro | C Chelsea | 3 |
| 5 | Serhou Guirassy | B Borussia Dortmund | 3 (1 de pên.) |
| 6 | Wessam Abou Ali | A Al Ahly FC | 3 (1 de pên.) |
| 7 | Achraf Hakimi | P Paris Saint-Germain | 2 |
| 8 | Fabián Ruiz | P Paris Saint-Germain | 2 |
| 9 | Harry Kane | F FC Bayern München | 2 |
| 10 | Hércules | F Fluminense | 2 |
| 11 | João Neves | P Paris Saint-Germain | 2 |
| 12 | Marcos Leonardo | A Al-Hilal | 2 |
| 13 | Ousmane Dembélé | P Paris Saint-Germain | 2 |
| 14 | Alejandro Romero | A Al-Ain | 1 |
| 15 | Alessandro Bastoni | I Inter | 1 |
| 16 | Andreas Schjelderup | B Benfica | 1 |
| 17 | Cassius Mailula | W Wydad Casablanca | 1 |
| 18 | Christian Gray | A Auckland City | 1 |
| 19 | Daniel Svensson | B Borussia Dortmund | 1 |
| 20 | Denis Bouanga | L Los Angeles FC | 1 |
| 21 | Dušan Vlahović | J Juventus | 1 |
| 22 | Désiré Doué | P Paris Saint-Germain | 1 |
| 23 | Erling Haaland | M Manchester City | 1 |
| 24 | Estêvão | P Palmeiras | 1 |
| 25 | Federico Valverde | R Real Madrid | 1 |
| 26 | Fran García | R Real Madrid | 1 |
| 27 | Francesco Pio Esposito | I Inter | 1 |
| 28 | Germán Cano | F Fluminense | 1 |
| 29 | Gerson | F Flamengo | 1 |
| 30 | Gonçalo Ramos | P Paris Saint-Germain | 1 |
📊 Times
| # | Time | J | GP | GC | Over 2.5 | Ambas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Chelsea | 5 | 14 | 2 | 80% | 40% |
| 2 | P Paris Saint-Germain | 5 | 12 | 3 | 60% | 0% |
| 3 | M Manchester City | 2 | 8 | 6 | 100% | 100% |
| 4 | A Al-Hilal | 3 | 7 | 5 | 67% | 67% |
| 5 | R Real Madrid | 4 | 7 | 6 | 75% | 25% |
| 6 | C CF Monterrey | 2 | 5 | 2 | 100% | 50% |
| 7 | B Borussia Dortmund | 3 | 5 | 4 | 67% | 67% |
| 8 | F Fluminense | 4 | 4 | 3 | 25% | 25% |
| 9 | F FC Porto | 1 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| 10 | A Al Ahly FC | 1 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| 11 | P Palmeiras | 3 | 4 | 4 | 67% | 67% |
| 12 | F FC Bayern München | 3 | 4 | 5 | 33% | 33% |
| 13 | F Flamengo | 2 | 3 | 5 | 50% | 100% |
| 14 | A Al-Ain | 1 | 2 | 1 | 100% | 100% |
| 15 | I Inter | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% |
| 16 | B Benfica | 2 | 2 | 4 | 50% | 50% |
| 17 | I Inter Miami CF | 2 | 2 | 6 | 100% | 50% |
| 18 | J Juventus | 2 | 2 | 6 | 50% | 50% |
| 19 | A Auckland City | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% |
| 20 | B Boca Juniors | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% |
| 21 | L Los Angeles FC | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% |
| 22 | W Wydad Casablanca | 1 | 1 | 2 | 100% | 100% |
| 23 | M Mamelodi Sundowns | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 24 | U Ulsan HD | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 25 | B Botafogo | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 26 | S Seattle Sounders FC | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% |
| 27 | R River Plate | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% |
| 28 | C CF Pachuca | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% |
| 29 | E Espérance Tunis | 1 | 0 | 3 | 100% | 0% |
| 30 | R Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 3 | 100% | 0% |
| 31 | U Urawa Red Diamonds | 1 | 0 | 4 | 100% | 0% |
































