Início › Estatísticas › MLS
Estatísticas · MLS
⚽ Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | I Inter Miami CF | 25 (2 de pên.) |
| 2 | Hugo Cuypers | C Chicago Fire | 17 (2 de pên.) |
| 3 | Petar Musa | F FC Dallas | 17 (3 de pên.) |
| 4 | Anders Dreyer | S San Diego FC | 15 (3 de pên.) |
| 5 | Brian White | V Vancouver Whitecaps | 14 (1 de pên.) |
| 6 | Nicolás Fernández | N New York City FC | 14 (2 de pên.) |
| 7 | Denis Bouanga | L Los Angeles FC | 13 |
| 8 | Sam Surridge | N Nashville SC | 13 (2 de pên.) |
| 9 | Preston Judd | S San Jose Earthquakes | 12 |
| 10 | Tadeo Allende | I Inter Miami CF | 12 |
| 11 | Dejan Joveljić | S Sporting Kansas City | 11 (1 de pên.) |
| 12 | Kévin Denkey | F FC Cincinnati | 11 (2 de pên.) |
| 13 | Marcus Ingvartsen | S San Diego FC | 11 (1 de pên.) |
| 14 | Martín Ojeda | O Orlando City SC | 11 (3 de pên.) |
| 15 | Prince Owusu | C CF Montréal | 11 (5 de pên.) |
| 16 | Rafael Navarro | C Colorado Rapids | 11 (2 de pên.) |
| 17 | Evander | F FC Cincinnati | 10 (3 de pên.) |
| 18 | Idan Toklomati | C Charlotte FC | 10 (1 de pên.) |
| 19 | Julian Hall | N New York Red Bulls | 10 |
| 20 | Tai Baribo | D DC United | 10 (2 de pên.) |
| 21 | Diego Rossi | C Columbus Crew | 9 (1 de pên.) |
| 22 | Luis Suárez | I Inter Miami CF | 9 |
| 23 | Guilherme | H Houston Dynamo | 8 |
| 24 | Hany Mukhtar | N Nashville SC | 8 |
| 25 | Kelvin Yeboah | M Minnesota United | 8 (1 de pên.) |
| 26 | Milan Iloski | P Philadelphia Union | 8 (2 de pên.) |
| 27 | Myrto Uzuni | A Austin FC | 8 (1 de pên.) |
| 28 | Philip Zinckernagel | C Chicago Fire | 8 (1 de pên.) |
| 29 | Sebastian Berhalter | V Vancouver Whitecaps | 8 (1 de pên.) |
| 30 | Wessam Abou Ali | C Columbus Crew | 8 |
📊 Times
| # | Time | J | GP | GC | Over 2.5 | Ambas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Inter Miami CF | 29 | 80 | 48 | 79% | 72% |
| 2 | V Vancouver Whitecaps | 25 | 64 | 31 | 68% | 64% |
| 3 | L Los Angeles FC | 26 | 55 | 32 | 62% | 50% |
| 4 | S San Diego FC | 25 | 52 | 43 | 72% | 60% |
| 5 | C Chicago Fire | 23 | 51 | 35 | 78% | 61% |
| 6 | N New York City FC | 26 | 47 | 43 | 58% | 62% |
| 7 | F FC Dallas | 24 | 46 | 38 | 71% | 71% |
| 8 | M Minnesota United | 26 | 45 | 48 | 65% | 62% |
| 9 | S Seattle Sounders FC | 22 | 44 | 33 | 50% | 59% |
| 10 | F FC Cincinnati | 22 | 44 | 47 | 64% | 59% |
| 11 | C Charlotte FC | 26 | 43 | 40 | 58% | 54% |
| 12 | S San Jose Earthquakes | 21 | 42 | 30 | 67% | 67% |
| 13 | N Nashville SC | 22 | 42 | 30 | 68% | 59% |
| 14 | C Columbus Crew | 26 | 39 | 40 | 58% | 65% |
| 15 | R Real Salt Lake | 24 | 38 | 39 | 71% | 71% |
| 16 | C Colorado Rapids | 24 | 38 | 41 | 67% | 67% |
| 17 | P Portland Timbers | 24 | 36 | 49 | 67% | 62% |
| 18 | O Orlando City SC | 23 | 36 | 59 | 70% | 78% |
| 19 | N New England Revolution | 23 | 35 | 32 | 61% | 61% |
| 20 | P Philadelphia Union | 22 | 35 | 37 | 55% | 50% |
| 21 | L LA Galaxy | 20 | 34 | 27 | 75% | 85% |
| 22 | A Austin FC | 26 | 34 | 53 | 77% | 69% |
| 23 | C CF Montréal | 23 | 33 | 45 | 61% | 57% |
| 24 | T Toronto FC | 22 | 32 | 39 | 55% | 82% |
| 25 | N New York Red Bulls | 22 | 31 | 42 | 59% | 64% |
| 26 | S St.Louis City | 21 | 29 | 31 | 48% | 62% |
| 27 | D DC United | 24 | 29 | 42 | 46% | 58% |
| 28 | H Houston Dynamo | 20 | 27 | 34 | 50% | 50% |
| 29 | S Sporting Kansas City | 23 | 24 | 59 | 83% | 65% |
| 30 | A Atlanta United | 24 | 23 | 41 | 42% | 54% |































