Início › Estatísticas › LigaPro Serie A
Estatísticas · LigaPro Serie A
⚽ Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Herrera | O Orense SC | 10 (3 de pên.) |
| 2 | Claudio Spinelli | I Independiente del Valle | 9 |
| 3 | Bruno Miranda | A Aucas | 7 (2 de pên.) |
| 4 | Byron Palacios | U Universidad Católica del Ecuador | 7 (2 de pên.) |
| 5 | Daniel Valencia | M Manta FC | 7 (2 de pên.) |
| 6 | Djorkaeff Reasco | I Independiente del Valle | 6 |
| 7 | Edinson Mero | G Guayaquil City | 6 |
| 8 | Emerson Pata | I Independiente del Valle | 6 |
| 9 | Michael Estrada | L LDU | 6 |
| 10 | Pablo González | M Macará | 6 (1 de pên.) |
| 11 | Emiliano Clavijo | U Universidad Católica del Ecuador | 5 |
| 12 | Janner Corozo | L LDU | 5 (2 de pên.) |
| 13 | José Fajardo | U Universidad Católica del Ecuador | 5 (2 de pên.) |
| 14 | Juan Anangonó | L Leones del Norte | 5 (2 de pên.) |
| 15 | Rafael Monti | V Vinotinto FC | 5 (2 de pên.) |
| 16 | Ronie Carrillo | M Mushuc Runa SC | 5 |
| 17 | Vilington Branda | L Libertad | 5 |
| 18 | Carlos González | I Independiente del Valle | 4 |
| 19 | Cristian Penilla | M Mushuc Runa SC | 4 |
| 20 | Damián Díaz | G Guayaquil City | 4 (1 de pên.) |
| 21 | Deyverson | L LDU | 4 (2 de pên.) |
| 22 | Ivan Zambrano | L Libertad | 4 |
| 23 | Jean Carlos Blanco | M Manta FC | 4 (3 de pên.) |
| 24 | Jonathan Dos Santos | M Mushuc Runa SC | 4 (2 de pên.) |
| 25 | Jorge Ordóñez | D Deportivo Cuenca | 4 (1 de pên.) |
| 26 | Matías Perello | I Independiente del Valle | 4 |
| 27 | Mauricio Alonso | U Universidad Católica del Ecuador | 4 |
| 28 | Snayder Porozo | A Aucas | 4 |
| 29 | Andres Mena | A Aucas | 3 |
| 30 | Antony Chére | L Libertad | 3 |
📊 Times
| # | Time | J | GP | GC | Over 2.5 | Ambas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Independiente del Valle | 29 | 50 | 28 | 52% | 48% |
| 2 | M Macará | 29 | 42 | 26 | 41% | 34% |
| 3 | A Aucas | 30 | 42 | 32 | 40% | 47% |
| 4 | D Deportivo Cuenca | 27 | 38 | 24 | 33% | 41% |
| 5 | M Mushuc Runa SC | 28 | 35 | 33 | 50% | 50% |
| 6 | U Universidad Católica del Ecuador | 25 | 34 | 22 | 32% | 48% |
| 7 | O Orense SC | 28 | 34 | 36 | 57% | 64% |
| 8 | L LDU | 24 | 33 | 21 | 42% | 50% |
| 9 | L Libertad | 28 | 30 | 38 | 43% | 64% |
| 10 | B Barcelona SC Guayaquil | 24 | 27 | 19 | 33% | 54% |
| 11 | E Emelec | 28 | 27 | 30 | 25% | 25% |
| 12 | T Técnico Universitario | 29 | 25 | 36 | 34% | 38% |
| 13 | M Manta FC | 28 | 23 | 37 | 29% | 39% |
| 14 | L Leones del Norte | 16 | 15 | 18 | 38% | 44% |
| 15 | G Guayaquil City | 16 | 14 | 19 | 31% | 38% |
| 16 | E El Nacional | 13 | 13 | 32 | 62% | 31% |
| 17 | D Delfín | 27 | 12 | 36 | 26% | 15% |
| 18 | V Vinotinto FC | 13 | 11 | 18 | 38% | 46% |



















