Início › Estatísticas › Liga FUTVE
Estatísticas · Liga FUTVE
⚽ Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Ramírez | C Carabobo FC | 3 (2 de pên.) |
| 2 | Andrés Ponce | A Academia Puerto Cabello | 2 (1 de pên.) |
| 3 | Edwuin Pernía | A Academia Puerto Cabello | 2 (1 de pên.) |
| 4 | Flabian Londoño | D Deportivo La Guaira | 2 |
| 5 | Jean Castillo | A Academia Puerto Cabello | 2 |
| 6 | Juan Camilo Zapata | U Universidad Central | 2 (1 de pên.) |
| 7 | Juan Manuel Cuesta | U Universidad Central | 2 |
| 8 | Kendrys Silva | U Universidad Central | 2 |
| 9 | Loureins Martínez | C Carabobo FC | 2 |
| 10 | Adrián Fernández | C Caracas F.C. | 1 (1 de pên.) |
| 11 | Alexander Granko | U Universidad Central | 1 |
| 12 | Anthony Uribe | D Deportivo La Guaira | 1 |
| 13 | Daniel Saggiomo | A Academia Puerto Cabello | 1 |
| 14 | Darwin Machís | U Universidad Central | 1 |
| 15 | Dimas Meza | C Carabobo FC | 1 |
| 16 | Gerónimo Bortagaray | A Academia Puerto Cabello | 1 |
| 17 | Guillermo Ortíz | D Deportivo La Guaira | 1 |
| 18 | Jean Fuentes | C Carabobo FC | 1 |
| 19 | Jefre Vargas | A Academia Puerto Cabello | 1 |
| 20 | Jose Hernandez Chavez | A Academia Puerto Cabello | 1 |
| 21 | Jovanny Bolívar | U Universidad Central | 1 |
| 22 | Juan Castellanos | D Deportivo La Guaira | 1 |
| 23 | Junior Paredes | D Deportivo La Guaira | 1 (1 de pên.) |
| 24 | Michael Covea | C Caracas F.C. | 1 |
| 25 | Robinson Flores | A Academia Puerto Cabello | 1 |
| 26 | Samuel Sosa | U Universidad Central | 1 |
| 27 | Sema Velázquez | A Academia Puerto Cabello | 1 |
| 28 | Vicente Rodríguez | U Universidad Central | 1 |
| 29 | Yeiber Murillo | U Universidad Central | 1 |
| 30 | Yohandry Orozco | C Carabobo FC | 1 |
📊 Times
| # | Time | J | GP | GC | Over 2.5 | Ambas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Carabobo FC | 31 | 49 | 25 | 32% | 48% |
| 2 | U Universidad Central | 27 | 46 | 37 | 56% | 59% |
| 3 | A Academia Puerto Cabello | 29 | 38 | 29 | 52% | 55% |
| 4 | D Deportivo La Guaira | 29 | 36 | 19 | 24% | 41% |
| 5 | C Caracas F.C. | 26 | 32 | 33 | 38% | 58% |






