Início › Estatísticas › Liga AUF Uruguaya
Estatísticas · Liga AUF Uruguaya
⚽ Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Gómez | N Nacional | 11 (5 de pên.) |
| 2 | Matías Arezo | P Peñarol | 10 (1 de pên.) |
| 3 | Salomón Rodríguez | M Montevideo City Torque | 8 (2 de pên.) |
| 4 | Federico Martínez | L Liverpool UY | 7 |
| 5 | Sebastián Fernández | D Danubio | 7 |
| 6 | Christian Tabó | D Deportivo Maldonado | 6 |
| 7 | Fernando Mimbacas | J Juventud de Las Piedras | 6 (1 de pên.) |
| 8 | Maximiliano Noble | D Deportivo Maldonado | 6 (4 de pên.) |
| 9 | Raúl Andrés Tarragona Lemos | C Central Español | 6 (3 de pên.) |
| 10 | Abel Hernández | P Peñarol | 5 (1 de pên.) |
| 11 | Brian Montenegro | D Defensor Sporting | 5 |
| 12 | Nahuel Da Silva | M Montevideo City Torque | 5 (1 de pên.) |
| 13 | Renato César | D Deportivo Maldonado | 5 |
| 14 | Santiago Ramírez | D Deportivo Maldonado | 5 |
| 15 | Tiziano Correa | C Cerro Largo | 5 |
| 16 | Alexander Machado | D Defensor Sporting | 4 |
| 17 | Enzo Cabrera | D Danubio | 4 |
| 18 | Esteban Obregón | M Montevideo City Torque | 4 |
| 19 | Francisco Bonfiglio | B Boston River | 4 |
| 20 | Jonás Luna | M Montevideo Wanderers | 4 |
| 21 | José Neris | M Montevideo City Torque | 4 (1 de pên.) |
| 22 | Luis Miguel Angulo | P Peñarol | 4 |
| 23 | Maximiliano Silvera | N Nacional | 4 |
| 24 | Nahuel López | P Progreso | 4 |
| 25 | Tomas Habib | R Racing de Montevideo | 4 |
| 26 | Tomas Veron Lupi | N Nacional | 4 |
| 27 | Alejo Cruz | J Juventud de Las Piedras | 3 |
| 28 | Alejo Macelli | C CA Cerro | 3 |
| 29 | Axel Pandiani | C Cerro Largo | 3 |
| 30 | Diego Abreu | D Defensor Sporting | 3 (1 de pên.) |
📊 Times
| # | Time | J | GP | GC | Over 2.5 | Ambas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Peñarol | 26 | 42 | 23 | 46% | 50% |
| 2 | M Montevideo City Torque | 25 | 38 | 32 | 56% | 60% |
| 3 | D Deportivo Maldonado | 19 | 35 | 20 | 58% | 63% |
| 4 | D Danubio | 29 | 35 | 36 | 45% | 48% |
| 5 | N Nacional | 24 | 34 | 28 | 58% | 54% |
| 6 | C Cerro Largo | 27 | 33 | 30 | 41% | 41% |
| 7 | R Racing de Montevideo | 25 | 32 | 22 | 36% | 52% |
| 8 | L Liverpool UY | 26 | 30 | 28 | 38% | 42% |
| 9 | C Central Español | 19 | 27 | 25 | 58% | 58% |
| 10 | M Montevideo Wanderers | 28 | 27 | 42 | 54% | 46% |
| 11 | D Defensor Sporting | 26 | 24 | 25 | 31% | 54% |
| 12 | J Juventud de Las Piedras | 21 | 24 | 30 | 52% | 62% |
| 13 | P Progreso | 25 | 24 | 42 | 48% | 48% |
| 14 | B Boston River | 23 | 23 | 30 | 43% | 48% |
| 15 | C CA Cerro | 29 | 18 | 40 | 28% | 31% |
















