Início › Estatísticas › Eredivisie
Estatísticas · Eredivisie
⚽ Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayase Ueda | F Feyenoord | 17 (1 de pên.) |
| 2 | Mika Godts | A AFC Ajax | 14 |
| 3 | Ricardo Pepi | P PSV Eindhoven | 14 (2 de pên.) |
| 4 | Kaj Sierhuis | F Fortuna Sittard | 12 |
| 5 | Ismael Saibari | P PSV Eindhoven | 11 (1 de pên.) |
| 6 | Mathis Suray | G Go Ahead Eagles | 11 (1 de pên.) |
| 7 | Noah Naujoks | E Excelsior | 10 (2 de pên.) |
| 8 | Troy Parrott | A AZ Alkmaar | 10 |
| 9 | Anis Hadj Moussa | F Feyenoord | 9 |
| 10 | Jacob Trenskow | S SC Heerenveen | 9 |
| 11 | Kristian Hlynsson | F FC Twente | 9 |
| 12 | Thom van Bergen | F FC Groningen | 9 |
| 13 | Bryan Linssen | N NEC Nijmegen | 8 |
| 14 | Daan Rots | F FC Twente | 8 |
| 15 | Sven Mijnans | A AZ Alkmaar | 8 |
| 16 | Tobias Lauritsen | S Sparta Rotterdam | 8 (1 de pên.) |
| 17 | Dennis Man | P PSV Eindhoven | 7 |
| 18 | Guus Til | P PSV Eindhoven | 7 |
| 19 | Jizz Hornkamp | H Heracles Almelo | 7 (1 de pên.) |
| 20 | Koen Kostons | P PEC Zwolle | 7 |
| 21 | Shunsuke Mito | S Sparta Rotterdam | 7 |
| 22 | Tjaronn Chery | N NEC Nijmegen | 7 |
| 23 | Ivan Perišić | P PSV Eindhoven | 6 (1 de pên.) |
| 24 | Lasse Selvåg Nordås | S SC Heerenveen | 6 (1 de pên.) |
| 25 | Robert Mühren | F FC Volendam | 6 |
| 26 | Sam Lammers | F FC Twente | 6 (2 de pên.) |
| 27 | Artem Stepanov | F FC Utrecht | 5 (1 de pên.) |
| 28 | Başar Önal | N NEC Nijmegen | 5 (1 de pên.) |
| 29 | Boy Kemper | N NAC Breda | 5 (1 de pên.) |
| 30 | Dani De Wit | F FC Utrecht | 5 |
📊 Times
| # | Time | J | GP | GC | Over 2.5 | Ambas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV Eindhoven | 25 | 72 | 31 | 88% | 76% |
| 2 | A AFC Ajax | 27 | 53 | 32 | 59% | 67% |
| 3 | N NEC Nijmegen | 24 | 52 | 35 | 71% | 88% |
| 4 | F Feyenoord | 25 | 50 | 35 | 60% | 68% |
| 5 | S SC Heerenveen | 27 | 46 | 42 | 70% | 59% |
| 6 | F FC Twente | 25 | 42 | 26 | 44% | 64% |
| 7 | F FC Utrecht | 24 | 40 | 33 | 46% | 62% |
| 8 | G Go Ahead Eagles | 25 | 39 | 37 | 56% | 56% |
| 9 | E Excelsior | 28 | 38 | 43 | 61% | 68% |
| 10 | F FC Groningen | 28 | 37 | 37 | 54% | 57% |
| 11 | S SC Telstar | 25 | 37 | 37 | 60% | 68% |
| 12 | F Fortuna Sittard | 27 | 37 | 51 | 67% | 78% |
| 13 | P PEC Zwolle | 27 | 37 | 60 | 67% | 74% |
| 14 | A AZ Alkmaar | 23 | 34 | 33 | 57% | 57% |
| 15 | F FC Volendam | 28 | 32 | 48 | 57% | 54% |
| 16 | N NAC Breda | 29 | 31 | 49 | 48% | 48% |
| 17 | S Sparta Rotterdam | 26 | 29 | 40 | 42% | 42% |
| 18 | H Heracles Almelo | 27 | 29 | 67 | 67% | 52% |
| 19 | W Willem II Tilburg | 6 | 13 | 8 | 33% | 50% |




















