Início › Estatísticas › DFB Pokal
Estatísticas · DFB Pokal
⚽ Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | F FC Bayern München | 8 (2 de pên.) |
| 2 | Luis Díaz | F FC Bayern München | 3 |
| 3 | Christoph Baumgartner | R RB Leipzig | 2 |
| 4 | Deniz Undav | V VfB Stuttgart | 2 |
| 5 | Haris Tabaković | B Borussia M'gladbach | 2 |
| 6 | Jan Luca Schuler | H Hertha BSC | 2 |
| 7 | Leopold Querfeld | 1 1. FC Union Berlin | 2 (2 de pên.) |
| 8 | Vincenzo Grifo | S SC Freiburg | 2 (1 de pên.) |
| 9 | Alexander Bernhardsson | H Holstein Kiel | 1 (1 de pên.) |
| 10 | Anouar El Azzouzi | F Fortuna Düsseldorf | 1 |
| 11 | Antonio Nusa | R RB Leipzig | 1 |
| 12 | Atakan Karazor | V VfB Stuttgart | 1 |
| 13 | Bartosz Białek | D Darmstadt 98 | 1 |
| 14 | Chris Führich | V VfB Stuttgart | 1 |
| 15 | Dawid Kownacki | H Hertha BSC | 1 |
| 16 | Derry Scherhant | S SC Freiburg | 1 |
| 17 | Fabian Schleusener | K Karlsruher SC | 1 |
| 18 | Fraser Hornby | D Darmstadt 98 | 1 |
| 19 | Gerrit Holtmann | V VfL Bochum 1848 | 1 |
| 20 | Hiroki Akiyama | D Darmstadt 98 | 1 |
| 21 | Ibrahim Maza | B Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 22 | Igor Matanović | S SC Freiburg | 1 |
| 23 | Jonas Hofmann | B Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 24 | Jón Dagur Þórsteinsson | H Hertha BSC | 1 (1 de pên.) |
| 25 | Kennet Eichhorn | H Hertha BSC | 1 |
| 26 | Louis Oppie | F FC St. Pauli | 1 |
| 27 | Lucas Höler | S SC Freiburg | 1 |
| 28 | Marlon Ritter | 1 1. FC Kaiserslautern | 1 |
| 29 | Marten Winkler | H Hertha BSC | 1 |
| 30 | Martijn Kaars | F FC St. Pauli | 1 |
📊 Times
| # | Time | J | GP | GC | Over 2.5 | Ambas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 5 | 14 | 3 | 60% | 40% |
| 2 | H Hertha BSC | 3 | 14 | 7 | 100% | 67% |
| 3 | S SC Freiburg | 4 | 12 | 8 | 75% | 75% |
| 4 | B Bayer 04 Leverkusen | 4 | 8 | 4 | 50% | 25% |
| 5 | V VfB Stuttgart | 4 | 7 | 4 | 75% | 25% |
| 6 | H Holstein Kiel | 3 | 6 | 6 | 67% | 33% |
| 7 | D Darmstadt 98 | 2 | 4 | 2 | 50% | 0% |
| 8 | 1 1. FC Magdeburg | 2 | 4 | 3 | 100% | 50% |
| 9 | B Borussia M'gladbach | 2 | 4 | 3 | 100% | 100% |
| 10 | 1 1. FC Union Berlin | 2 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| 11 | H Hamburger SV | 2 | 4 | 5 | 50% | 50% |
| 12 | R RB Leipzig | 2 | 3 | 3 | 50% | 50% |
| 13 | F FC St. Pauli | 2 | 2 | 4 | 100% | 50% |
| 14 | S SC Paderborn 07 | 1 | 2 | 4 | 100% | 100% |
| 15 | 1 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 6 | 50% | 50% |
| 16 | V VfL Bochum 1848 | 2 | 1 | 2 | 0% | 0% |
| 17 | A Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 2 | 100% | 100% |
| 18 | K Karlsruher SC | 1 | 1 | 3 | 100% | 100% |
| 19 | F Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 3 | 100% | 100% |
| 20 | 1 1. FC Köln | 1 | 1 | 4 | 100% | 100% |
| 21 | B Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 22 | F FC Augsburg | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 23 | 1 1. FC Heidenheim | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 24 | V VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 25 | S SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 26 | S SV 07 Elversberg | 1 | 0 | 3 | 100% | 0% |
| 27 | F FC Schalke 04 | 1 | 0 | 4 | 100% | 0% |




























