Início › Estatísticas › Copa do Brasil
Estatísticas · Copa do Brasil
⚽ Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandro Bernabei | I Internacional | 2 |
| 2 | Claudio Spinelli | V Vasco da Gama | 2 |
| 3 | Erick | V Vitória | 2 |
| 4 | Ian Luccas | A Athletic Club | 2 |
| 5 | Martin Braithwaite | G Grêmio | 2 (1 de pên.) |
| 6 | Matheus Lagoa | A Anápolis | 2 (1 de pên.) |
| 7 | Ramón Sosa | P Palmeiras | 2 (2 de pên.) |
| 8 | Ronaldo Tavares | A Athletic Club | 2 |
| 9 | Adonis Frías | S Santos | 1 |
| 10 | Alef Manga | R Remo | 1 |
| 11 | Alex Telles | B Botafogo | 1 |
| 12 | Allex | I Internacional | 1 |
| 13 | Bruno Henrique | I Internacional | 1 |
| 14 | Carlos Vinícius | G Grêmio | 1 |
| 15 | Carlão | G Grêmio Novorizontino | 1 |
| 16 | Dantas | G Grêmio Novorizontino | 1 |
| 17 | Dixon Vera | A Athletic Club | 1 |
| 18 | Duplexe Tchamba | R Remo | 1 |
| 19 | Edson Carioca | M Mirassol | 1 |
| 20 | Erick | B Bahia | 1 |
| 21 | Erick Belé | P Palmeiras | 1 |
| 22 | Esli García | G Goiás | 1 |
| 23 | Evertton Araujo | F Flamengo | 1 |
| 24 | Felipe Anderson | P Palmeiras | 1 |
| 25 | Felipe Augusto | O Operário-PR | 1 |
| 26 | Francis Amuzu | G Grêmio | 1 |
| 27 | Gabriel Barbosa Pinheiro | J Juventude | 1 |
| 28 | Gabriel Bontempo | S Santos | 1 |
| 29 | Gonzalo Tapia | S São Paulo | 1 |
| 30 | Gustavo Henrique | A Anápolis | 1 |
📊 Times
| # | Time | J | GP | GC | Over 2.5 | Ambas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Juventude | 5 | 16 | 4 | 80% | 40% |
| 2 | A Athletic Club | 5 | 15 | 12 | 80% | 80% |
| 3 | G Goiás | 5 | 13 | 9 | 60% | 40% |
| 4 | G Grêmio Novorizontino | 4 | 12 | 5 | 75% | 25% |
| 5 | V Vila Nova FC | 3 | 12 | 12 | 100% | 100% |
| 6 | J Jacuipense | 5 | 12 | 13 | 80% | 60% |
| 7 | C Ceará | 5 | 11 | 10 | 80% | 80% |
| 8 | C Clube De Regatas Brasil | 5 | 10 | 2 | 40% | 20% |
| 9 | V Volta Redonda | 3 | 10 | 8 | 100% | 100% |
| 10 | S Sport Recife | 3 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| 11 | P Paysandu SC | 4 | 8 | 7 | 75% | 75% |
| 12 | G Gama | 2 | 8 | 7 | 50% | 50% |
| 13 | A América Mineiro | 2 | 8 | 8 | 100% | 100% |
| 14 | P Palmeiras | 2 | 7 | 1 | 100% | 50% |
| 15 | V Vasco da Gama | 3 | 7 | 2 | 67% | 33% |
| 16 | A Atlético Mineiro | 2 | 7 | 5 | 100% | 100% |
| 17 | B Barra FC | 4 | 7 | 6 | 50% | 50% |
| 18 | A Anápolis | 2 | 7 | 6 | 100% | 100% |
| 19 | C Confiança | 4 | 7 | 8 | 50% | 25% |
| 20 | O Operário-PR | 5 | 6 | 2 | 20% | 20% |
| 21 | L Londrina | 3 | 6 | 5 | 33% | 33% |
| 22 | T Tuna Luso | 2 | 6 | 6 | 100% | 100% |
| 23 | G Grêmio | 2 | 5 | 0 | 50% | 0% |
| 24 | R Remo | 2 | 5 | 2 | 100% | 100% |
| 25 | I Internacional | 2 | 5 | 3 | 100% | 100% |
| 26 | S São Bernardo | 3 | 5 | 3 | 33% | 33% |
| 27 | A Avaí | 2 | 5 | 5 | 100% | 50% |
| 28 | C Cuiabá | 1 | 5 | 6 | 100% | 100% |
| 29 | M Mixto | 2 | 5 | 7 | 100% | 50% |
| 30 | A Athletico | 2 | 4 | 1 | 50% | 50% |
| 31 | F Fortaleza | 4 | 4 | 1 | 25% | 25% |
| 32 | A Atlético Goianiense | 5 | 4 | 4 | 20% | 20% |
| 33 | C Capital CF | 2 | 4 | 4 | 50% | 50% |
| 34 | V Vitória | 2 | 3 | 2 | 50% | 50% |
| 35 | M Mirassol | 2 | 3 | 2 | 50% | 100% |
| 36 | C Cruzeiro | 2 | 3 | 2 | 50% | 50% |
| 37 | S Santos | 2 | 2 | 0 | 0% | 0% |
| 38 | C Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0% | 0% |
| 39 | F Fluminense | 2 | 2 | 1 | 50% | 50% |
| 40 | C Chapecoense | 2 | 2 | 1 | 0% | 0% |
| 41 | P Primavera AC | 2 | 2 | 2 | 50% | 50% |
| 42 | F Flamengo | 2 | 2 | 3 | 50% | 50% |
| 43 | R Red Bull Bragantino | 2 | 2 | 3 | 50% | 100% |
| 44 | S São Paulo | 2 | 2 | 3 | 50% | 50% |
| 45 | B Bahia | 2 | 2 | 5 | 100% | 100% |
| 46 | C Ceilândia | 1 | 2 | 5 | 100% | 100% |
| 47 | O Operário-MT | 2 | 2 | 5 | 50% | 50% |
| 48 | P Ponte Preta | 2 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| 49 | B Botafogo | 2 | 1 | 2 | 0% | 0% |
| 50 | C Cianorte | 1 | 1 | 3 | 100% | 100% |
| 51 | A ABC | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 52 | C Caxias | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 53 | C Coritiba | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% |
| 54 | I Imperatriz | 1 | 0 | 3 | 100% | 0% |
| 55 | A Araguaína | 1 | 0 | 3 | 100% | 0% |
| 56 | U União Rondonópolis | 1 | 0 | 3 | 100% | 0% |

























































