Início › Estatísticas › Copa del Rey
Estatísticas · Copa del Rey
⚽ Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Griezmann | A Atlético Madrid | 3 |
| 2 | Ademola Lookman | A Atlético Madrid | 2 |
| 3 | Carlos Vicente | D Deportivo Alavés | 2 (1 de pên.) |
| 4 | Chimy Ávila | R Real Betis | 2 |
| 5 | Jefté Betancor | A Albacete Balompié | 2 |
| 6 | Juan Carlos Arana | R Real Racing Club | 2 |
| 7 | Lamine Yamal | F FC Barcelona | 2 |
| 8 | Marc Bernal | F FC Barcelona | 2 |
| 9 | Mikel Oyarzabal | R Real Sociedad | 2 (1 de pên.) |
| 10 | Toni Martínez | D Deportivo Alavés | 2 (1 de pên.) |
| 11 | Umar Sadiq | V Valencia | 2 |
| 12 | Íñigo Cordoba | B Burgos Club de Fútbol | 2 |
| 13 | Abderrahman Rebbach | D Deportivo Alavés | 1 |
| 14 | Adam Boayar | E Elche | 1 |
| 15 | Agustín Pastoriza | C Cultural Leonesa | 1 |
| 16 | Amadou Coundoul | S Sporting Gijón | 1 |
| 17 | Ayoze Pérez | V Villarreal | 1 |
| 18 | Beñat Turrientes | R Real Sociedad | 1 |
| 19 | Dani Raba | V Valencia | 1 |
| 20 | David González | B Burgos Club de Fútbol | 1 (1 de pên.) |
| 21 | Dávid Hancko | A Atlético Madrid | 1 |
| 22 | Ferran Torres | F FC Barcelona | 1 |
| 23 | Franco Mastantuono | R Real Madrid | 1 |
| 24 | Giuliano Simeone | A Atlético Madrid | 1 |
| 25 | Gonzalo García | R Real Madrid | 1 |
| 26 | Gonçalo Guedes | R Real Sociedad | 1 |
| 27 | Iñaki Williams | A Athletic Club | 1 |
| 28 | Jastin García | F FC Andorra | 1 |
| 29 | Javi Villar | A Albacete Balompié | 1 |
| 30 | Javier Moreno | A Albacete Balompié | 1 |
📊 Times
| # | Time | J | GP | GC | Over 2.5 | Ambas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Real Sociedad | 6 | 19 | 13 | 67% | 67% |
| 2 | A Atlético Madrid | 6 | 18 | 11 | 83% | 33% |
| 3 | O Osasuna | 3 | 14 | 11 | 100% | 100% |
| 4 | A Albacete Balompié | 4 | 11 | 7 | 100% | 100% |
| 5 | F FC Barcelona | 5 | 9 | 5 | 60% | 20% |
| 6 | D Deportivo Alavés | 4 | 8 | 3 | 50% | 25% |
| 7 | C Cultural Leonesa | 3 | 8 | 6 | 67% | 67% |
| 8 | V Valencia | 4 | 7 | 3 | 50% | 50% |
| 9 | V Villarreal | 2 | 7 | 6 | 100% | 100% |
| 10 | A Athletic Club | 5 | 7 | 6 | 40% | 40% |
| 11 | R Real Madrid | 2 | 5 | 5 | 100% | 100% |
| 12 | E Elche | 3 | 4 | 3 | 67% | 67% |
| 13 | B Burgos Club de Fútbol | 3 | 4 | 3 | 33% | 33% |
| 14 | R Real Racing Club | 3 | 4 | 4 | 67% | 67% |
| 15 | H Huesca | 2 | 4 | 4 | 50% | 50% |
| 16 | G Girona FC | 2 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| 17 | G Getafe | 2 | 4 | 5 | 100% | 100% |
| 18 | R Real Betis | 3 | 4 | 6 | 67% | 33% |
| 19 | E Eibar | 2 | 3 | 1 | 50% | 0% |
| 20 | D Deportivo de La Coruña | 3 | 3 | 1 | 0% | 0% |
| 21 | R Rayo Vallecano | 2 | 3 | 3 | 50% | 50% |
| 22 | M Mallorca | 2 | 3 | 3 | 50% | 50% |
| 23 | S Sporting Gijón | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% |
| 24 | E Espanyol | 2 | 2 | 2 | 50% | 50% |
| 25 | S Sevilla | 2 | 2 | 2 | 50% | 50% |
| 26 | G Granada | 2 | 2 | 3 | 50% | 50% |
| 27 | C Cádiz | 1 | 2 | 3 | 100% | 100% |
| 28 | R Real Oviedo | 1 | 2 | 4 | 100% | 100% |
| 29 | F FC Andorra | 1 | 2 | 4 | 100% | 100% |
| 30 | C Celta Vigo | 1 | 2 | 5 | 100% | 100% |
| 31 | L Levante UD | 2 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| 32 | L Leganés | 1 | 1 | 2 | 100% | 100% |
| 33 | R Real Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 34 | A AD Ceuta | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 35 | M Mirandés | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% |




































