Início › Estatísticas › Brasileirão Série B
Estatísticas · Brasileirão Série B
⚽ Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael | C Clube De Regatas Brasil | 10 |
| 2 | Bruno Santos | L Londrina | 7 (1 de pên.) |
| 3 | Gabriel Boschilia | O Operário-PR | 7 (3 de pên.) |
| 4 | Chrystian Barletta | S Sport Recife | 6 (5 de pên.) |
| 5 | Everton Morelli | B Botafogo-SP | 6 |
| 6 | Perotti | S Sport Recife | 6 |
| 7 | Robson | G Grêmio Novorizontino | 6 |
| 8 | Vinícius | N Náutico | 6 (1 de pên.) |
| 9 | Anselmo Ramon | G Goiás | 5 (1 de pên.) |
| 10 | Dodô | N Náutico | 5 (1 de pên.) |
| 11 | Gustavo Coutinho | A Atlético Goianiense | 5 (3 de pên.) |
| 12 | Ronaldo Tavares | A Athletic Club | 5 (1 de pên.) |
| 13 | Hygor | B Botafogo-SP | 4 |
| 14 | Janderson | V Vila Nova FC | 4 |
| 15 | Juan Miritello | F Fortaleza | 4 |
| 16 | Leo Jacó | A Atlético Goianiense | 4 |
| 17 | Melk | C Ceará | 4 |
| 18 | Pablo | O Operário-PR | 4 |
| 19 | Ryan Lima | V Vila Nova FC | 4 |
| 20 | André Luís | V Vila Nova FC | 3 |
| 21 | Dadá Belmonte | C Clube De Regatas Brasil | 3 |
| 22 | Fellipe Mateus | C Criciúma | 3 |
| 23 | Gonzalo Mastriani | A América Mineiro | 3 |
| 24 | Ian Luccas | A Athletic Club | 3 |
| 25 | Marcos Paulo | J Juventude | 3 |
| 26 | Pedro Castro | C Clube De Regatas Brasil | 3 |
| 27 | Rafael Silva | V Vila Nova FC | 3 |
| 28 | Raí | J Juventude | 3 |
| 29 | Rômulo | G Grêmio Novorizontino | 3 (2 de pên.) |
| 30 | Tavinho | G Grêmio Novorizontino | 3 |
📊 Times
| # | Time | J | GP | GC | Over 2.5 | Ambas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Vila Nova FC | 14 | 22 | 15 | 43% | 57% |
| 2 | G Grêmio Novorizontino | 14 | 21 | 14 | 50% | 57% |
| 3 | N Náutico | 14 | 21 | 18 | 43% | 36% |
| 4 | B Botafogo-SP | 22 | 21 | 19 | 27% | 45% |
| 5 | S São Bernardo | 14 | 20 | 11 | 43% | 50% |
| 6 | C Clube De Regatas Brasil | 13 | 20 | 21 | 62% | 69% |
| 7 | A Athletic Club | 17 | 19 | 17 | 35% | 71% |
| 8 | C Criciúma | 17 | 18 | 12 | 18% | 47% |
| 9 | O Operário-PR | 14 | 18 | 17 | 64% | 50% |
| 10 | S Sport Recife | 14 | 17 | 9 | 29% | 50% |
| 11 | L Londrina | 14 | 17 | 22 | 64% | 50% |
| 12 | F Fortaleza | 14 | 16 | 15 | 50% | 36% |
| 13 | C Ceará | 14 | 15 | 16 | 36% | 57% |
| 14 | A Avaí | 15 | 15 | 20 | 47% | 47% |
| 15 | J Juventude | 14 | 14 | 8 | 29% | 21% |
| 16 | A Atlético Goianiense | 14 | 13 | 14 | 36% | 64% |
| 17 | G Goiás | 14 | 13 | 21 | 36% | 36% |
| 18 | C Cuiabá | 16 | 12 | 9 | 12% | 25% |
| 19 | A América Mineiro | 13 | 10 | 24 | 69% | 54% |
| 20 | P Ponte Preta | 13 | 10 | 25 | 62% | 54% |
| 21 | P Paysandu SC | 3 | 3 | 5 | 67% | 67% |
| 22 | C Coritiba | 2 | 2 | 1 | 50% | 50% |
| 23 | C Chapecoense | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% |
| 24 | V Volta Redonda | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |

























