Início › Estatísticas › 2. Bundesliga
Estatísticas · 2. Bundesliga
⚽ Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Żukowski | 1 1. FC Magdeburg | 17 (3 de pên.) |
| 2 | Mohamed Ali Zoma | 1 1. FC Nürnberg | 14 |
| 3 | Noel Futkeu | S SpVgg Greuther Fürth | 14 (4 de pên.) |
| 4 | Lukas Petkov | S SV 07 Elversberg | 13 (2 de pên.) |
| 5 | Cédric Itten | F Fortuna Düsseldorf | 12 |
| 6 | Marvin Wanitzek | K Karlsruher SC | 12 (4 de pên.) |
| 7 | Filip Bilbija | S SC Paderborn 07 | 11 (3 de pên.) |
| 8 | Kenan Karaman | F FC Schalke 04 | 11 (3 de pên.) |
| 9 | Philipp Hofmann | V VfL Bochum 1848 | 11 (1 de pên.) |
| 10 | Vincent Vermeij | S SG Dynamo Dresden | 11 |
| 11 | Benjamin Källman | H Hannover 96 | 10 |
| 12 | Fabian Reese | H Hertha BSC | 10 (4 de pên.) |
| 13 | Fraser Hornby | D Darmstadt 98 | 10 (2 de pên.) |
| 14 | Isac Lidberg | D Darmstadt 98 | 9 |
| 15 | Joel Grodowski | A Arminia Bielefeld | 9 (5 de pên.) |
| 16 | Fabian Schleusener | K Karlsruher SC | 8 |
| 17 | Francis Onyeka | V VfL Bochum 1848 | 8 (2 de pên.) |
| 18 | Marlon Ritter | 1 1. FC Kaiserslautern | 8 (4 de pên.) |
| 19 | Phil Harres | H Holstein Kiel | 8 |
| 20 | Jan Luca Schuler | H Hertha BSC | 7 |
| 21 | Julian Justvan | 1 1. FC Nürnberg | 7 (1 de pên.) |
| 22 | Barış Atik | 1 1. FC Magdeburg | 6 |
| 23 | David Mokwa | S SV 07 Elversberg | 6 |
| 24 | Edin Džeko | F FC Schalke 04 | 6 |
| 25 | Ivan Prtajin | 1 1. FC Kaiserslautern | 6 |
| 26 | Laurin Curda | S SC Paderborn 07 | 6 |
| 27 | Moussa Sylla | F FC Schalke 04 | 6 |
| 28 | Naatan Skyttä | 1 1. FC Kaiserslautern | 6 |
| 29 | Shio Fukuda | K Karlsruher SC | 6 |
| 30 | Stefano Marino | S SC Paderborn 07 | 6 |
📊 Times
| # | Time | J | GP | GC | Over 2.5 | Ambas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S SC Paderborn 07 | 27 | 50 | 41 | 70% | 74% |
| 2 | S SV 07 Elversberg | 26 | 48 | 33 | 62% | 62% |
| 3 | 1 1. FC Nürnberg | 30 | 46 | 41 | 57% | 67% |
| 4 | H Hannover 96 | 26 | 45 | 34 | 65% | 65% |
| 5 | 1 1. FC Magdeburg | 25 | 45 | 39 | 56% | 52% |
| 6 | V VfL Bochum 1848 | 28 | 44 | 37 | 50% | 71% |
| 7 | H Hertha BSC | 28 | 43 | 38 | 50% | 54% |
| 8 | D Darmstadt 98 | 25 | 43 | 39 | 60% | 68% |
| 9 | F FC Schalke 04 | 27 | 42 | 27 | 52% | 52% |
| 10 | S SG Dynamo Dresden | 26 | 42 | 37 | 69% | 69% |
| 11 | 1 1. FC Kaiserslautern | 27 | 40 | 40 | 59% | 48% |
| 12 | A Arminia Bielefeld | 27 | 40 | 41 | 52% | 63% |
| 13 | K Karlsruher SC | 26 | 40 | 55 | 85% | 69% |
| 14 | H Holstein Kiel | 26 | 35 | 40 | 58% | 69% |
| 15 | S SpVgg Greuther Fürth | 27 | 35 | 47 | 59% | 56% |
| 16 | E Eintracht Braunschweig | 28 | 29 | 43 | 50% | 57% |
| 17 | P Preußen Münster | 28 | 29 | 49 | 57% | 64% |
| 18 | F Fortuna Düsseldorf | 27 | 27 | 41 | 56% | 56% |
| 19 | R Rot-Weiss Essen | 2 | 1 | 2 | 0% | 0% |




















