| Equipo | PJ | G-E-P | GF:GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Bernardo | 12 | 7-3-2 | 20:10 | +10 | 24 |
| 2 | Sport Recife | 11 | 6-4-1 | 15:7 | +8 | 22 |
| 3 | Vila Nova FC | 11 | 6-4-1 | 17:11 | +6 | 22 |
| 4 | Criciúma | 12 | 5-5-2 | 14:10 | +4 | 20 |
| 5 | Náutico | 11 | 6-1-4 | 16:11 | +5 | 19 |
| 6 | Operário-PR | 12 | 5-4-3 | 14:15 | -1 | 19 |
| 7 | Fortaleza | 11 | 5-3-3 | 14:11 | +3 | 18 |
| 8 | Goiás | 11 | 5-2-4 | 12:13 | -1 | 17 |
| 9 | Grêmio Novorizontino | 11 | 4-5-2 | 14:11 | +3 | 17 |
| 10 | Athletic Club | 11 | 4-5-2 | 13:11 | +2 | 17 |
| 11 | Juventude | 12 | 4-4-4 | 10:8 | +2 | 16 |
| 12 | Clube De Regatas Brasil | 12 | 4-2-6 | 19:20 | -1 | 14 |
| 13 | Ceará | 11 | 3-4-4 | 12:13 | -1 | 13 |
| 14 | Atlético Goianiense | 11 | 3-4-4 | 10:11 | -1 | 13 |
| 15 | Cuiabá | 11 | 2-7-2 | 6:5 | +1 | 13 |
| 16 | Botafogo-SP | 11 | 2-4-5 | 11:11 | 0 | 10 |
| 17 | Avaí | 11 | 2-4-5 | 11:15 | -4 | 10 |
| 18 | Londrina | 12 | 2-2-8 | 12:20 | -8 | 8 |
| 19 | Ponte Preta | 11 | 2-2-7 | 9:20 | -11 | 8 |
| 20 | América Mineiro | 11 | 0-3-8 | 6:22 | -16 | 3 |
América Mineiro vs Atlético GoianiensePronóstico →Próx.
Vila Nova FC vs Botafogo-SPPronóstico →Próx.
Náutico vs FortalezaPronóstico →Próx.
Ponte Preta vs CuiabáPronóstico →Próx.
Ceará vs AvaíPronóstico →Próx.
Goiás vs Grêmio NovorizontinoPronóstico →Próx.
Sport Recife vs Athletic ClubPronóstico →Próx.
Atlético Goianiense vs Clube De Regatas BrasilPronóstico →
Clube De Regatas Brasil vs São Bernardo2-3
Criciúma vs Londrina1-0
Operário-PR vs Juventude2-1
Ponte Preta vs Botafogo-SP0-0
Cuiabá vs Clube De Regatas Brasil2-0
Ceará vs Operário-PR1-2
São Bernardo vs Grêmio Novorizontino1-1
Londrina vs Vila Nova FC0-1
Sport Recife vs Náutico2-0
Athletic Club vs Fortaleza1-0